Antonio Harris | Purdue

College Football Player
Antonio Harris
Height6' 1"Weight215 lbsExperienceJunior
69Rushing Attempts
305Rush Yards
2Rushing Touchdowns
4.4YDS/RA
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#22
Height6' 1"
Weight215 lbs
BirthplaceChandler, IN
CollegePurdue
ClassJunior
TeamPurdue
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamPurdue
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumRoss-Ade Stadium
LocationIN
LeagueNCAA Football
Next Game
More Purdue Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 305 | 4.4 | 2 | 41 | 17 | 137 | 8.1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 2025 | 69 | 305 | 4.4 | 2 | 41 |
| Career | 70 | 309 | 4.4 | 2 | 41 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 137 | 8.1 | 0 | 22 |
| Career | 17 | 137 | 8.1 | 0 | 22 |
Returning by Season
| Season | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 20 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 20 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Indiana2025 Regular SeasonWeek 14 | L 56-3 | 15 | 31 | 2.1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
@ Washington2025 Regular SeasonWeek 12 | L 49-13 | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
vs Ohio State2025 Regular SeasonWeek 11 | L 34-10 | 13 | 45 | 3.5 | 0 | 9 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
@ Michigan2025 Regular SeasonWeek 10 | L 21-16 | 11 | 54 | 4.9 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs Rutgers2025 Regular SeasonWeek 9 | L 27-24 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 37 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
@ Minnesota2025 Regular SeasonWeek 7 | L 27-20 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
vs Illinois2025 Regular SeasonWeek 6 | L 43-27 | 4 | 69 | 17.3 | 1 | 41 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
@ Notre Dame2025 Regular SeasonWeek 4 | L 56-30 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
vs USC2025 Regular SeasonWeek 3 | L 33-17 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
vs Southern Illinois2025 Regular SeasonWeek 2 | W 34-17 | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Ball State2025 Regular SeasonWeek 1 | W 31-0 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Purdue
















