Cam Edwards | Michigan State

College Football Player
Cam Edwards
Height5' 11"Weight206 lbsExperienceSenior
64Rushing AttemptsTied-198th
304Rush Yards196th
3Rushing TouchdownsTied-157th
4.8YDS/RATied-145th
Player Information
PositionRunning Back
Height5' 11"
Weight206 lbs
BirthplaceNorwalk, CT
CollegeMichigan State
ClassSenior
TeamMichigan State
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamMichigan State
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumSpartan Stadium
LocationMI
LeagueNCAA Football
Next Game
More Michigan State Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 304 | 4.8 | 3 | 40 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 2025 | 210 | 1,240 | 5.9 | 15 | 73 | 19 | 187 | 9.8 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| 2024 | 146 | 830 | 5.7 | 8 | 71 | 13 | 148 | 11.4 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 2023 | 123 | 618 | 5.0 | 4 | 39 | 15 | 132 | 8.8 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 2023 | 123 | 618 | 5.0 | 4 | 39 |
| 2024 | 146 | 830 | 5.7 | 8 | 71 |
| 2025 | 210 | 1,240 | 5.9 | 15 | 73 |
| 2026 | 64 | 304 | 4.8 | 3 | 40 |
| Career | 544 | 2,994 | 5.5 | 30 | 73 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 132 | 8.8 | 1 | 26 |
| 2024 | 13 | 148 | 11.4 | 2 | 50 |
| 2025 | 19 | 187 | 9.8 | 1 | 34 |
| 2026 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 23 |
| Career | 51 | 502 | 9.8 | 4 | 50 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 100.0 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 301.6 |
| Career | 1 | 1 | 100.0 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 301.6 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 0 | 30 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Nebraska2026 Regular SeasonWeek 4 | L 31-13 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
@ Notre Dame2026 Regular SeasonWeek 3 | L 27-10 | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Eastern Michigan2026 Regular SeasonWeek 2 | W 35-7 | 21 | 152 | 7.2 | 2 | 40 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
vs Toledo2026 Regular SeasonWeek 1 | W 30-20 | 27 | 98 | 3.6 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Michigan State









