Cutter Stewart | Houston Christian

College Football Player
Cutter Stewart
Height6' 0"Weight195 lbsExperienceJunior
173Pass Yards
2Touchdowns
1INT
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#6
Height6' 0"
Weight195 lbs
BirthplaceAlice, TX
CollegeHouston Christian
ClassJunior
TeamHouston Christian
ConferenceSouthland Conference
SubdivisionFCS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamHouston Christian
ConferenceSouthland Conference
SubdivisionFCS
Home StadiumHusky Stadium (TX)
LocationTX
LeagueNCAA Football
Next Game
More Houston Christian Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 18 | 55.6 | 173 | 9.6 | 2 | 1 | 66 | 0 | 161.8 | 15 | 95 | 6.3 | 0 | 17 |
| 2024 | 94 | 185 | 50.8 | 1,500 | 8.1 | 13 | 8 | 97 | 6 | 133.5 | 35 | 72 | 2.1 | 1 | 17 |
| 2023 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58.4 |
| 2024 | 94 | 185 | 50.8 | 1,500 | 8.1 | 13 | 8 | 97 | 6 | 133.5 |
| 2026 | 10 | 18 | 55.6 | 173 | 9.6 | 2 | 1 | 66 | 0 | 161.8 |
| Career | 106 | 207 | 51.2 | 1,677 | 8.1 | 15 | 9 | 97 | 6 | 134.5 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 72 | 2.1 | 1 | 17 |
| 2026 | 15 | 95 | 6.3 | 0 | 17 |
| Career | 50 | 167 | 3.3 | 1 | 17 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 2 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Punting by Season
| Season | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 21.0 | 21 | 21 |
| Career | 1 | 21.0 | 21 | 21 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ SE Louisiana2026 Regular SeasonWeek 1 | W 34-28 | 10 | 18 | 173 | 55.6 | 2 | 1 | 66 | 0 | 161.8 | - | 15 | 95 | 6.3 | 0 | 17 |
Houston Christian




