Davis Harsin | Idaho State

College Football Player
Davis Harsin
Height6' 1"Weight194 lbsExperienceSophomore
154Pass Yards
1Touchdowns
1INT
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#16
Height6' 1"
Weight194 lbs
BirthplaceEagle, ID
CollegeIdaho State
ClassSophomore
TeamIdaho State
ConferenceBig Sky Conference
SubdivisionFCS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamIdaho State
ConferenceBig Sky Conference
SubdivisionFCS
Home StadiumICCU Dome
LocationID
LeagueNCAA Football
Next Game
More Idaho State Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 13 | 61.5 | 154 | 11.8 | 1 | 1 | 90 | 1 | 170.6 | 15 | 101 | 6.7 | 1 | 52 |
| 2025 | 37 | 63 | 58.7 | 492 | 7.8 | 7 | 2 | 47 | 1 | 154.7 | 30 | 215 | 7.2 | 0 | 41 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 63 | 58.7 | 492 | 7.8 | 7 | 2 | 47 | 1 | 154.7 |
| 2026 | 8 | 13 | 61.5 | 154 | 11.8 | 1 | 1 | 90 | 1 | 170.6 |
| Career | 45 | 76 | 59.2 | 646 | 8.5 | 8 | 3 | 90 | 2 | 157.5 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 215 | 7.2 | 0 | 41 |
| 2026 | 15 | 101 | 6.7 | 1 | 52 |
| Career | 45 | 316 | 7.0 | 1 | 52 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Cal Poly2026 Regular SeasonWeek 6 | L 25-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | - | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
@ Southern Utah2026 Regular SeasonWeek 4 | W 28-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 52 |
vs San Diego Toreros2026 Regular SeasonWeek 2 | W 59-17 | 3 | 3 | 113 | 100.0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 526.4 | - | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
@ Utah State2026 Regular SeasonWeek 1 | W 29-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
vs VMI2026 Regular SeasonWeek 1 | W 38-10 | 5 | 10 | 41 | 50.0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 64.4 | - | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 8 |
Idaho State




