Deacon Hill | Utah Tech

College Football Player
Deacon Hill
Height6' 4"Weight245 lbsExperienceSenior
276Pass Yards
1Touchdowns
1INT
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#10
Height6' 4"
Weight245 lbs
BirthplaceSanta Barbara, CA
CollegeUtah Tech
ClassSenior
TeamUtah Tech
ConferenceBig Sky Conference
SubdivisionFCS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamUtah Tech
ConferenceBig Sky Conference
SubdivisionFCS
Home StadiumGreater Zion Stadium
LocationUT
LeagueNCAA Football
Next Game
More Utah Tech Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 25 | 56.0 | 276 | 11.0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 153.6 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 |
| 2024 | 36 | 75 | 48.0 | 412 | 5.5 | 2 | 1 | 64 | 5 | 100.3 | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 24 |
| 2023 | 122 | 251 | 48.6 | 1,152 | 4.6 | 5 | 8 | 54 | 24 | 87.4 | 50 | -114 | -2.3 | 2 | 12 |
| 2022 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2023 | 122 | 251 | 48.6 | 1,152 | 4.6 | 5 | 8 | 54 | 24 | 87.4 |
| 2024 | 36 | 75 | 48.0 | 412 | 5.5 | 2 | 1 | 64 | 5 | 100.3 |
| 2026 | 14 | 25 | 56.0 | 276 | 11.0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 153.6 |
| Career | 172 | 351 | 49.0 | 1,840 | 5.2 | 8 | 10 | 64 | 30 | 94.9 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 50 | -114 | -2.3 | 2 | 12 |
| 2024 | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 24 |
| 2026 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 |
| Career | 65 | -94 | -1.4 | 3 | 24 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Southern Utah2026 Regular SeasonWeek 5 | L 46-33 | 9 | 17 | 226 | 52.9 | 1 | 0 | 58 | 0 | 184.0 | - | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 |
@ Northern Colorado2026 Regular SeasonWeek 4 | L 37-13 | 5 | 8 | 50 | 62.5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 90.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Utah Tech



