Jacob Redding | Baylor

College Football Player
Jacob Redding
Height6' 1"Weight198 lbsExperienceSenior
38SOLO
0Forced Fumbles
3Interceptions
2Passes Defended
Player Information
PositionSafety
Jersey#8
Height6' 1"
Weight198 lbs
BirthplaceNew Braunfels, TX
CollegeBaylor
ClassSenior
TeamBaylor
ConferenceBig 12 Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamBaylor
ConferenceBig 12 Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumFloyd Casey Stadium
LocationTX
LeagueNCAA Football
Next Game
More Baylor Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 22.0 | 1 | 66 | 2 | 0 |
| 2024 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 53 | 38 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1 |
| Career | 65 | 44 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Arizona2025 Regular SeasonWeek 13 | L 41-17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Utah2025 Regular SeasonWeek 12 | L 55-28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs UCF2025 Regular SeasonWeek 10 | W 30-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Cincinnati2025 Regular SeasonWeek 9 | L 41-20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TCU2025 Regular SeasonWeek 8 | L 42-36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Kansas State2025 Regular SeasonWeek 6 | W 35-34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 66.0 | 1 | 66 | 0 |
@ Oklahoma State2025 Regular SeasonWeek 5 | W 45-27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Arizona State2025 Regular SeasonWeek 4 | L 27-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs Samford2025 Regular SeasonWeek 3 | W 42-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SMU2025 Regular SeasonWeek 2 | W 48-45 2OT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Auburn2025 Regular SeasonWeek 1 | L 38-24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Baylor
















