Jamar Curtis | Sacramento State

College Football Player
Jamar Curtis
Height5' 8"Weight175 lbsExperienceSenior
35Rushing Attempts
103Rush Yards
1Rushing Touchdowns
2.9YDS/RA
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#1
Height5' 8"
Weight175 lbs
BirthplaceWaldorf, MD
CollegeSacramento State
ClassSenior
TeamSacramento State
ConferenceMid-American Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamSacramento State
ConferenceMid-American Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumHornet Stadium
LocationCA
LeagueNCAA Football
Next Game
More Sacramento State Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 103 | 2.9 | 1 | 18 | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 2025 | 37 | 153 | 4.1 | 1 | 20 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | 229 | 1,139 | 5.0 | 16 | 32 | 30 | 232 | 7.7 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2023 | 234 | 1,459 | 6.2 | 15 | 72 | 19 | 164 | 8.6 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 2022 | 115 | 465 | 4.0 | 1 | 71 | 25 | 109 | 4.4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 115 | 465 | 4.0 | 1 | 71 |
| 2023 | 234 | 1,459 | 6.2 | 15 | 72 |
| 2024 | 229 | 1,139 | 5.0 | 16 | 32 |
| 2025 | 37 | 153 | 4.1 | 1 | 20 |
| 2026 | 35 | 103 | 2.9 | 1 | 18 |
| Career | 650 | 3,319 | 5.1 | 34 | 72 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 109 | 4.4 | 0 | 16 |
| 2023 | 19 | 164 | 8.6 | 2 | 27 |
| 2024 | 30 | 232 | 7.7 | 1 | 27 |
| 2025 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 |
| 2026 | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 9 |
| Career | 86 | 568 | 6.6 | 3 | 27 |
Returning by Season
| Season | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 31 | 0 | 0 | 39 | 17 | 325 | 0 | 206 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 2026 | 2 | 24 | 0 | 0 | 19 | 3 | 51 | 0 | 22 |
| Career | 9 | 59 | 0 | 0 | 39 | 22 | 407 | 0 | 206 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 206 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Kent State2026 Regular SeasonWeek 9 | W 31-10 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Ball State2026 Regular SeasonWeek 8 | L 34-17 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
vs Ohio2026 Regular SeasonWeek 7 | L 48-7 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
vs North Dakota State2026 Regular SeasonWeek 3 | L 31-10 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
@ Fresno State2026 Regular SeasonWeek 2 | L 49-3 | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Mississippi Valley State2026 Regular SeasonWeek 1 | W 52-0 | 8 | 30 | 3.8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
@ Eastern Michigan2026 Regular SeasonWeek 1 | L 28-17 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sacramento State












