Jaray Bledsoe | Mississippi State

College Football Player
Jaray Bledsoe
Height6' 4"Weight315 lbsExperienceSenior
8SOLO
1.5Sacks
0Forced Fumbles
0Interceptions
Player Information
PositionDefensive Lineman
Jersey#9
Height6' 4"
Weight315 lbs
BirthplaceMarlin, TX
CollegeMississippi State
ClassSenior
TeamMississippi State
ConferenceSoutheastern Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamMississippi State
ConferenceSoutheastern Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumDavis Wade Stadium
LocationMS
LeagueNCAA Football
Next Game
More Mississippi State Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 8 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 28 | 8 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 35 | 11 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Wake Forest2025 PostseasonWeek 1 | L 43-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Ole Miss2025 Regular SeasonWeek 14 | L 38-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Missouri2025 Regular SeasonWeek 12 | L 49-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Georgia2025 Regular SeasonWeek 11 | L 41-21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Arkansas2025 Regular SeasonWeek 10 | W 38-35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Texas2025 Regular SeasonWeek 9 | L 45-38 OT | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Florida2025 Regular SeasonWeek 8 | L 23-21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Texas A&M2025 Regular SeasonWeek 6 | L 31-9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Tennessee2025 Regular SeasonWeek 5 | L 41-34 OT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Northern Illinois2025 Regular SeasonWeek 4 | W 38-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Arizona State2025 Regular SeasonWeek 2 | W 24-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Southern Miss2025 Regular SeasonWeek 1 | W 34-17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mississippi State

















