Kolbe Fields | Louisiana Tech

College Football Player
Kolbe Fields
Height6' 0"Weight225 lbsExperienceSenior
13SOLO
1Sacks
1Forced Fumbles
0Interceptions
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#10
Height6' 0"
Weight225 lbs
BirthplaceNew Orleans, LA
CollegeLouisiana Tech
ClassSenior
TeamLouisiana Tech
ConferenceSun Belt - West
SubdivisionSun Belt
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamLouisiana Tech
ConferenceSun Belt - West
SubdivisionSun Belt
Home StadiumJoe Aillet Stadium
LocationLA
LeagueNCAA Football
Next Game
More Louisiana Tech Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 13 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 39 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 48 | 0 | 0 |
| 2024 | 71 | 37 | 34 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 71 | 37 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 39 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| 2026 | 48 | 13 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 164 | 65 | 99 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 40 | 1 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ South Alabama2026 Regular SeasonWeek 9 | W 35-20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Old Dominion2026 Regular SeasonWeek 8 | W 26-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ UL Monroe2026 Regular SeasonWeek 7 | W 24-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Louisiana2026 Regular SeasonWeek 6 | W 32-31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Army2026 Regular SeasonWeek 5 | W 31-29 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Baylor2026 Regular SeasonWeek 3 | L 36-19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LSU2026 Regular SeasonWeek 2 | L 45-14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Northwestern State2026 Regular SeasonWeek 1 | W 80-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Louisiana Tech










