Roman Gagliano | Middle Tennessee

College Football Player
Roman Gagliano
Height6' 3"Weight235 lbsExperienceSophomore
913Pass Yards73rd
8TouchdownsTied-43rd
1INTTied-12th
29.4QBR132nd
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#16
Height6' 3"
Weight235 lbs
BirthplaceOpelika, AL
CollegeMiddle Tennessee
ClassSophomore
TeamMiddle Tennessee
ConferenceConference USA
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamMiddle Tennessee
ConferenceConference USA
SubdivisionFBS
Home StadiumJohnny "Red" Floyd Stadium
LocationTN
LeagueNCAA Football
Next Game
More Middle Tennessee Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 156 | 56.4 | 913 | 5.9 | 8 | 1 | 41 | 6 | 121.7 | 20 | 69 | 3.5 | 1 | 26 |
| 2025 | 78 | 135 | 57.8 | 1,005 | 7.4 | 7 | 0 | 68 | 9 | 137.4 | 39 | 166 | 4.3 | 2 | 64 |
| 2024 | 4 | 9 | 44.4 | 41 | 4.6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 82.7 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 9 | 44.4 | 41 | 4.6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 82.7 |
| 2025 | 78 | 135 | 57.8 | 1,005 | 7.4 | 7 | 0 | 68 | 9 | 137.4 |
| 2026 | 88 | 156 | 56.4 | 913 | 5.9 | 8 | 1 | 41 | 6 | 121.7 |
| Career | 170 | 300 | 56.7 | 1,959 | 6.5 | 15 | 1 | 68 | 16 | 127.4 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9 |
| 2025 | 39 | 166 | 4.3 | 2 | 64 |
| 2026 | 20 | 69 | 3.5 | 1 | 26 |
| Career | 61 | 240 | 3.9 | 3 | 64 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Kansas2026 Regular SeasonWeek 5 | L 55-0 | 9 | 26 | 81 | 34.6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 60.8 | 11.7 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
@ Jacksonville State2026 Regular SeasonWeek 4 | L 23-13 | 18 | 28 | 216 | 64.3 | 2 | 0 | 32 | 3 | 152.7 | 59.0 | 4 | -24 | -6.0 | 0 | 1 |
vs Nevada2026 Regular SeasonWeek 3 | W 27-20 | 16 | 29 | 173 | 55.2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 128.0 | 34.2 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 9 |
@ Marshall2026 Regular SeasonWeek 2 | L 28-26 | 25 | 47 | 243 | 53.2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 106.4 | 19.4 | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 26 |
vs Murray State2026 Regular SeasonWeek 1 | W 38-14 | 20 | 26 | 200 | 76.9 | 2 | 0 | 27 | 0 | 166.9 | 39.2 | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 22 |
Middle Tennessee










