TJ Pride | New Mexico State

College Football Player
TJ Pride
Height5' 9"Weight170 lbsExperienceJunior
6ReceptionsTied-52nd
42Rec. Yards99th
0Receiving TouchdownsTied-53rd
7.0YDS/RTied-125th
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#7
Height5' 9"
Weight170 lbs
BirthplaceMidlothian, TX
CollegeNew Mexico State
ClassJunior
TeamNew Mexico State
ConferenceConference USA
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamNew Mexico State
ConferenceConference USA
SubdivisionFBS
Home StadiumAggie Memorial Stadium
LocationNM
LeagueNCAA Football
Next Game
More New Mexico State Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 103 | 12.9 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 374 | 11.0 | 2 | 53 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 374 | 11.0 | 2 | 53 |
| 2025 | 8 | 103 | 12.9 | 1 | 34 |
| 2026 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 11 |
| Career | 48 | 519 | 10.8 | 3 | 53 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 14 |
| Career | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 14 |
Returning by Season
| Season | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 52 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 17 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Game Log
| Game | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Hawai'i2026 Regular SeasonWeek 2 | L 29-19 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
vs Mercyhurst2026 Regular SeasonWeek 1 | W 51-14 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
@ Florida State2026 Regular SeasonWeek 1 | L 34-17 | 4 | 33 | 8.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
New Mexico State








