Zack Harden | Minnesota

College Football Player
Zack Harden
Height6' 1"Weight210 lbsExperienceSophomore
22SOLO
1Forced Fumbles
1Interceptions
4Passes Defended
Player Information
PositionDefensive Back
Jersey#4
Height6' 1"
Weight210 lbs
BirthplaceCovington, GA
CollegeMinnesota
ClassSophomore
TeamMinnesota
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamMinnesota
ConferenceBig Ten Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumHuntington Bank Stadium
LocationMN
LeagueNCAA Football
Next Game
More Minnesota Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 45 | 22 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 48 | 23 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Indiana2026 Regular SeasonWeek 9 | L 23-16 OT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Iowa2026 Regular SeasonWeek 8 | W 13-10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ Purdue2026 Regular SeasonWeek 6 | L 41-13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Michigan2026 Regular SeasonWeek 5 | W 20-14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ Washington2026 Regular SeasonWeek 4 | W 27-24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Akron2026 Regular SeasonWeek 3 | W 41-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs Mississippi State2026 Regular SeasonWeek 2 | L 38-13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs Eastern Illinois2026 Regular SeasonWeek 1 | W 59-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota













