BMW Championship 2026 Live Leaderboard

BMW Championship 2026 Live Leaderboard
PGA Tour
BMW Championship
August 23, 2026 📍 Bellerive Country Club, St. Louis · Par 70 FINAL

Leaderboard

POS
PLAYER
R4
THRU / TEE
TOTAL
1
Wyndham Clark USA flag
64
F
-17
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443443444444234243 64
R2 443342444344334344 64
R3 643343334334234355 65
R4 543444454544344243 70
2
Patrick Cantlay USA flag
67
F
-14
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343443343444344454 67
R2 434443445333334443 65
R3 443343445434343353 66
R4 452344345364345243 68
3
Rory McIlroy Northern Ireland flag
64
F
-13
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443343444444243343 64
R2 443443363444344354 69
R3 442443454434253244 65
R4 343543543434344364 69
T4
Collin Morikawa USA flag
68
F
-12
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343453355434334363 68
R2 433443354534244343 65
R3 443533355433344344 67
R4 333445444354434335 68
T4
Chris Gotterup USA flag
64
F
-12
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 333443444444233354 64
R2 443552444433254344 67
R3 443443444434343364 68
R4 543343454434344354 69
T4
Gary Woodland USA flag
64
F
-12
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433433344424344345 64
R2 343443344444344343 65
R3 443453354544334354 70
R4 433333546444344354 69
T7
Robert MacIntyre Scotland flag
68
F
-10
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 442443454534343255 68
R2 443442354344355354 69
R3 443453354444334353 68
R4 343444443444233354 65
T7
Maverick McNealy USA flag
67
F
-10
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443444344543344343 67
R2 453443334444345333 66
R3 453433354444345344 69
R4 333543444544444343 68
9
Jacob Bridgeman USA flag
66
F
-9
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443443444434334254 66
R2 453344554544344344 72
R3 333444454424334255 66
R4 343433444543344345 67
T10
Michael Brennan USA flag
69
F
-8
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453443334455244354 69
R2 343543343444334344 65
R3 443343464534334354 69
R4 443434444444444344 69
T10
Sungjae Im South Korea flag
67
F
-8
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433454454334333354 67
R2 342443344434253354 64
R3 533443454444344255 70
R4 453454434445344344 71
T12
Scottie Scheffler USA flag
72
F
-7
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 444553544534334354 72
R2 533444354334234344 65
R3 443533443435345344 68
R4 443553434444343245 68
T12
Akshay Bhatia USA flag
67
F
-7
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343343454444343354 67
R2 343353444434345354 68
R3 443443454534344345 70
R4 453444354443345333 68
T12
Russell Henley USA flag
67
F
-7
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 353443543434334354 67
R2 343443444443344353 66
R3 543443454533434354 70
R4 442535443534444444 70
T12
Ryo Hisatsune Japan flag
65
F
-7
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 432433454434344344 65
R2 433543454334454363 70
R3 444444343534245244 67
R4 553435454434334345 71
T16
Alex Smalley USA flag
69
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433443454444344255 69
R2 432443444445345254 68
R3 443444354534344354 70
R4 343334544443344354 67
T16
Adam Scott Australia flag
68
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443443445444334254 68
R2 343433444444344364 68
R3 443544544544244344 71
R4 352433445444344344 67
T16
Aaron Rai England flag
68
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343542453444344354 68
R2 433543454453444345 71
R3 332443644443334355 67
R4 443434354434335354 68
T16
Ludvig Åberg Sweden flag
66
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 543343444434353343 66
R2 433444444344444454 70
R3 443443444544344344 69
R4 453434445434344344 69
T16
Ryan Gerard USA flag
70
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 432454544534344354 70
R2 333443445435334353 66
R3 333443445544343454 69
R4 442444454444344344 69
T16
Justin Thomas USA flag
67
F
-6
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443453444433335344 67
R2 443343454444334434 67
R3 444443344543354454 71
R4 343445454434345244 69
T22
J.T. Poston USA flag
70
F
-5
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453333444445345354 70
R2 433443455434345354 70
R3 353452444544344344 69
R4 432443443634343444 66
T22
Justin Rose England flag
69
F
-5
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433455344444345244 69
R2 443533344444344344 67
R3 443445455443344355 73
R4 442442443444444344 66
T22
Kristoffer Reitan Norway flag
67
F
-5
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453432454434333355 67
R2 343444334544344344 67
R3 443544444454355444 74
R4 443543443544343343 67
T22
J.J. Spaun USA flag
64
F
-5
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 333443343444343345 64
R2 442332444544255353 66
R3 463343463444354453 72
R4 443543457533345344 73
T26
Kurt Kitayama USA flag
72
F
-4
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 444543344444344554 72
R2 432543443443445345 68
R3 443444344444344344 68
R4 333443444443354454 68
T26
Xander Schauffele USA flag
70
F
-4
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 333453535444354345 70
R2 442443443434345344 66
R3 443444454444344345 71
R4 433447444444334244 69
T28
Hideki Matsuyama Japan flag
72
F
-3
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443643354445344354 72
R2 433442544534344453 68
R3 443443445444333455 70
R4 342443453434355344 67
T28
Tom Kim South Korea flag
72
F
-3
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 552445344645234444 72
R2 333542444543345454 69
R3 443444354444334344 68
R4 443443454434335344 68
T28
Sam Burns USA flag
71
F
-3
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 363442454544334265 71
R2 443534344443344353 67
R3 453353444445334244 68
R4 353444454444444344 71
T28
Matt Fitzpatrick England flag
65
F
-3
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343433443543345343 65
R2 343452445444355355 72
R3 444442444534335354 69
R4 343453454564334344 71
T28
Eric Cole USA flag
67
F
-3
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433434443544344344 67
R2 442443444444344345 68
R3 352443444634234354 67
R4 453354465434344356 75
T33
Si Woo Kim South Korea flag
70
F
-2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 554443443434344345 70
R2 333463354433344365 69
R3 443443444445344345 70
R4 443533444444344345 69
T33
Matt McCarty USA flag
70
F
-2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443444464534244353 70
R2 343553344434343354 67
R3 443443554534334354 70
R4 344443455343346345 71
T33
Sepp Straka Austria flag
73
F
-2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453544454444334355 73
R2 352543444344234464 68
R3 343343354434344344 65
R4 343545544445334354 72
T33
Viktor Hovland Norway flag
71
F
-2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453442354445345345 71
R2 443433343444234344 63
R3 453544444434335355 72
R4 363535444434444444 72
T37
Rickie Fowler USA flag
71
F
-1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443442446444334356 71
R2 463343454344344434 69
R3 433353444334444365 69
R4 642443444444343445 70
T37
Michael Thorbjornsen USA flag
66
F
-1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 433443353444435244 66
R2 333433445443354344 66
R3 453544545444245355 75
R4 443445344554345344 72
T37
Alex Noren Sweden flag
71
F
-1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443433455444354354 71
R2 443443354543353354 69
R3 353344444334344244 65
R4 453455453544345353 74
T37
Cameron Young USA flag
71
F
-1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453445444443444344 71
R2 433443354434334344 65
R3 444343345444345254 69
R4 444443445545345354 74
T41
Jake Knapp USA flag
67
F
E
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 343443454444344244 67
R2 343446453543453444 72
R3 447454444444334464 76
R4 343443354533343344 65
T41
Sahith Theegala USA flag
71
F
E
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 353443443553444445 71
R2 443444454454344354 72
R3 443434344444344354 68
R4 443434454344343445 69
T41
Nicolai Højgaard Denmark flag
73
F
E
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 452444453445435364 73
R2 433445355344354354 71
R3 343353444433334354 65
R4 552452354444336354 71
T44
Bud Cauley USA flag
73
F
+1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453542444444354455 73
R2 442543454554343244 69
R3 343443455434334354 68
R4 442444454435444354 71
T44
Ben Griffin USA flag
68
F
+1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443443454434335344 68
R2 443444354444454364 73
R3 543443543444333354 68
R4 443444454344354445 72
T44
Alex Fitzpatrick England flag
66
F
+1
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453433453344344343 66
R2 543453553453344354 72
R3 543344454444344354 71
R4 443454544544345334 72
T47
Tommy Fleetwood England flag
69
F
+2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 443543344344345354 69
R2 452432564444433354 69
R3 343545554544344354 74
R4 443445444444234364 70
T47
Min Woo Lee Australia flag
69
F
+2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453453444334344354 69
R2 444464354334356343 72
R3 454443544444334344 70
R4 453444464443344443 71
T47
Ryan Fox New Zealand flag
71
F
+2
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 463543444444234355 71
R2 443533444544334354 69
R3 443443445343255365 71
R4 442545444433355354 71
50
Nico Echavarria Colombia flag
69
F
+5
Round 123456789101112131415161718 Total
R1 453343344564343344 69
R2 463443355444453454 74
R3 343552355444444455 73
R4 444443444444353344 69

Tournament Information

📅
Dates
August 23, 2026
⛳
Course
Bellerive Country Club
📍
Location
St. Louis, USA
🏌️
Par
70 · 7,448 yds
💰
Purse
$20,000,000
🏆
Tour
PGA Tour
🥇
Defending Champion
Scottie Scheffler
🏆
Champion
Wyndham Clark -17