FedEx St. Jude Championship 2026 Live Leaderboard
PGA Tour
FedEx St. Jude Championship
August 16, 2026 📍 TPC Southwind, Memphis · Par 70
FINAL Field
WR
FEC
PLAYER
COUNTRY
AGE
1
1
Scottie SchefflerUSA
30
2
1
Cameron YoungUSA
29
3
1
Matt FitzpatrickEngland
31
4
1
Wyndham ClarkUSA
32
5
1
Collin MorikawaUSA
29
6
1
Rory McIlroyNorthern Ireland
37
7
5
Chris GotterupUSA
27
8
1
Sam BurnsUSA
30
9
1
Jacob BridgemanUSA
26
10
1
Akshay BhatiaUSA
24
11
7
Si Woo KimSouth Korea
31
13
1
Tommy FleetwoodEngland
35
14
1
Ludvig ÅbergSweden
26
15
1
Kristoffer ReitanNorway
28
16
15
Russell HenleyUSA
37
16
24
Viktor HovlandNorway
28
18
1
Xander SchauffeleUSA
32
19
1
Min Woo LeeAustralia
28
20
2
J.T. PostonUSA
33
20
17
Ryan GerardUSA
27
21
1
Ryan FoxNew Zealand
39
22
36
Aaron RaiEngland
31
24
1
J.J. SpaunUSA
36
25
1
Justin RoseEngland
46
26
1
Nicolai HøjgaardDenmark
25
27
19
Alex SmalleyUSA
29
27
33
Kurt KitayamaUSA
33
29
1
Rickie FowlerUSA
37
30
1
Alex FitzpatrickEngland
27
31
1
Gary WoodlandUSA
42
31
1
Robert MacIntyreScotland
30
32
21
Hideki MatsuyamaJapan
34
33
1
Sepp StrakaAustria
33
34
34
Bud CauleyUSA
36
35
1
Ben GriffinUSA
30
36
1
Tom KimSouth Korea
24
37
29
Adam ScottAustralia
46
40
1
Patrick CantlayUSA
34
40
39
Justin ThomasUSA
33
41
40
Jake KnappUSA
32
42
4
Ryo HisatsuneJapan
24
43
3
Nico EchavarriaColombia
32
45
44
Sahith TheegalaUSA
28
45
50
Maverick McNealyUSA
30
46
46
Matt McCartyUSA
28
47
5
Eric ColeUSA
38
49
1
Keith MitchellUSA
34
50
1
Jordan SpiethUSA
33
50
47
Alex NorenSweden
44
51
1
Harris EnglishUSA
37
52
6
Pierceson CoodyUSA
26
53
1
Sam StevensUSA
30
54
56
Sudarshan YellamarajuCanada
—
55
1
Max HomaUSA
35
57
7
Corey ConnersCanada
34
58
65
Brian HarmanUSA
39
59
1
Nick TaylorCanada
38
59
1
Shane LowryIreland
39
60
66
Patrick RodgersUSA
34
61
8
Michael KimUSA
33
62
1
Harry HallEngland
29
63
1
Sungjae ImSouth Korea
28
66
68
Aldrich PotgieterSouth Africa
21
67
1
Michael ThorbjornsenUSA
24
70
1
Jordan SmithEngland
33
72
63
Matti SchmidGermany
28
75
10
Jackson KoivunUSA
21
82
11
Ricky CastilloUSA
25
102
47
Michael BrennanUSA
24
Leaderboard
POS
PLAYER
R4
THRU / TEE
TOTAL
1
68
F
-17
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| R2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 68 |
| R4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 |
2
70
F
-9
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 65 |
| R4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 68 |
T3
71
F
-8
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 |
| R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 66 |
| R3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 66 |
| R4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 69 |
T3
67
F
-8
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 67 |
| R2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 70 |
| R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 62 |
| R4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 |
T5
69
F
-7
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 69 |
| R2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 66 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| R4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 68 |
T5
66
F
-7
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 66 |
| R3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 74 |
T7
67
F
-6
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 |
| R2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 72 |
| R3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 68 |
| R4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 67 |
T7
68
F
-6
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 68 |
| R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 65 |
| R3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| R4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
T7
66
F
-6
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 |
| R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 70 |
| R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 67 |
| R4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 |
T7
65
F
-6
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 |
| R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 70 |
| R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
T7
66
F
-6
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| R3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 |
T12
66
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| R2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| R4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
T12
70
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 70 |
| R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 67 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 69 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 69 |
T12
66
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| R2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70 |
| R3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 69 |
| R4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70 |
T12
69
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| R2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 66 |
| R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 |
| R4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 70 |
T12
68
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 68 |
| R2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 66 |
| R3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70 |
T12
69
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 69 |
| R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 72 |
| R3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 63 |
| R4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 |
T12
65
F
-5
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 65 |
| R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 73 |
| R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 66 |
| R4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 71 |
T19
68
F
-4
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| R2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 70 |
| R3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 |
| R4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
T19
71
F
-4
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| R2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 |
| R4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 69 |
T19
67
F
-4
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| R2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 69 |
| R3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| R4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
T19
65
F
-4
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 65 |
| R2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 69 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 72 |
| R4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 70 |
T19
68
F
-4
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| R2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| R3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| R4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 72 |
T24
73
F
-3
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 73 |
| R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| R3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 69 |
| R4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
T24
72
F
-3
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 68 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| R4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 69 |
T24
70
F
-3
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 70 |
| R2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 70 |
| R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 68 |
| R4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
T24
68
F
-3
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| R2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 |
| R4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 69 |
T24
71
F
-3
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
