Arizona Diamondbacks vs Kansas City Royals Live Score (7 Sep, 2026)
Game Information
Stage
STD
Season
2026
First Pitch
Mon, Sep 7, 2:10 pm
Venue
Kauffman Stadium
Location
Kansas City, Missouri
Venue Type
Outdoor
Broadcast
MLB.TV
Attendance
18,912
Live Situation
3Balls
3Strikes
0Outs
—Pitcher
—At Bat
Pitch Sequence
1
STRIKE LOOKING
Slider
83 MPH
2
BALL
Sinker
93 MPH
3
BALL
Sinker
94 MPH
4
BALL
Cutter
89 MPH
5
STRIKE LOOKING
Cutter
89 MPH
6
STRIKE LOOKING
Slider
83 MPH
Injury Report
Team Stats
ARI
KC


5
Runs
4
10
Hits
8
1
Errors
1
0
Home Runs
0
3
Walks
4
12
Strikeouts
8
Player Box Score
Arizona Diamondbacks
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldo Perdomo | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | .251 | .359 | .365 |
Ketel Marte | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .251 | .317 | .446 |
Gabriel Moreno | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .301 | .379 | .468 |
Nolan Arenado | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .235 | .309 | .424 |
Lourdes Gurriel Jr. | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .203 | .250 | .282 |
Corbin Carroll | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .240 | .334 | .466 |
Ildemaro Vargas | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .253 | .293 | .383 |
Tim Tawa | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .240 | .299 | .388 |
Lars Nootbaar | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .336 | .375 |
Jordan Lawlar | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .250 | .323 | .417 |
Adrian Del Castillo | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .198 | .251 | .316 |
Tommy Troy | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .294 | .358 |
Ryan Waldschmidt | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .266 | .330 | .376 |
Kansas City Royals
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carter Jensen | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .230 | .316 | .440 |
Bobby Witt Jr. | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .283 | .360 | .451 |
Vinnie Pasquantino | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | .242 | .332 | .387 |
Salvador Perez | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | .230 | .274 | .387 |
Tyler Tolbert | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .372 | .426 |
Michael Massey | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .276 | .310 | .437 |
Nick Loftin | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .237 | .324 | .383 |
John Rave | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .227 | .306 | .433 |
Matthew Lugo | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .286 | .286 | .286 |
Isaac Collins | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .223 | .324 | .339 |
Kyle Isbel | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .224 | .274 | .339 |
Arizona Diamondbacks
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Law | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-10 | 1.35 | 19 |
Jose Cabrera | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50-28 | 4.33 | 50 |
Taylor Clarke | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-19 | 2.45 | 28 |
Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 2.08 | 15 |
Justin Martinez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 0.00 | 20 |
Gerardo Carrillo | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 4.15 | 18 |
Dennis Santana | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5.48 | 11 |
Kansas City Royals
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Cameron | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 99-66 | 3.93 | 99 |
Nate Pearson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-15 | 2.08 | 20 |
Steven Cruz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 4.19 | 17 |
Craig Kimbrel | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25-17 | 4.53 | 25 |
H2H / Season Series
KC4–5
ARI

KC5–11
ARI

ARI13–10
KC

Last 5 Games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 7 | @ KC | W5–4 |
| Sep 6 | @ HOU | W3–2 |
| Sep 5 | @ HOU | W4–3 |
| Sep 4 | @ HOU | L1–3 |
| Sep 2 | vs PHI | W1–0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 7 | vs ARI | L4–5 |
| Sep 6 | vs TOR | W6–1 |
| Sep 5 | vs TOR | L3–4 |
| Sep 4 | vs TOR | L2–9 |
| Sep 3 | vs MIA | W7–3 |
Standings
American League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rays | 85 | 58 | .594 | - | +47 | L1 |
2 White Sox | 75 | 68 | .524 | 10 | +49 | W1 |
3 Astros | 73 | 71 | .507 | 12.5 | -38 | L2 |
4 Yankees | 81 | 62 | .566 | 4 | +117 | L1 |
5 Red Sox | 80 | 65 | .552 | 6 | +89 | W5 |
6 Guardians | 73 | 72 | .503 | 13 | -16 | L1 |
7 Blue Jays | 72 | 73 | .497 | 14 | -39 | L2 |
8 Rangers | 71 | 73 | .493 | 14.5 | -44 | W1 |
9 Orioles | 70 | 75 | .483 | 16 | -27 | W1 |
10 Twins | 68 | 76 | .472 | 17.5 | -49 | L2 |
11 Mariners | 67 | 77 | .465 | 18.5 | -71 | W1 |
12 Tigers | 66 | 78 | .458 | 19.5 | +51 | W1 |
13 Royals | 64 | 81 | .441 | 22 | -89 | L1 |
14 Athletics | 58 | 87 | .400 | 28 | -187 | W1 |
15 Angels | 54 | 90 | .375 | 31.5 | -80 | L2 |
National League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brewers | 89 | 56 | .614 | - | +169 | W1 |
2 Dodgers | 87 | 57 | .604 | 1.5 | +155 | W5 |
3 Braves | 85 | 59 | .590 | 3.5 | +119 | L1 |
4 Phillies | 81 | 63 | .563 | 7.5 | +35 | W1 |
5 Cubs | 81 | 64 | .559 | 8 | +131 | L2 |
6 Diamondbacks | 77 | 68 | .531 | 12 | 0 | W3 |
7 Padres | 76 | 68 | .528 | 12.5 | +9 | W2 |
8 Marlins | 72 | 73 | .497 | 17 | +10 | L1 |
9 Cardinals | 72 | 73 | .497 | 17 | -10 | L1 |
10 Pirates | 71 | 73 | .493 | 17.5 | +26 | W1 |
11 Reds | 69 | 75 | .479 | 19.5 | -108 | L1 |
12 Nationals | 67 | 79 | .459 | 22.5 | +8 | L5 |
13 Mets | 66 | 78 | .458 | 22.5 | -43 | W2 |
14 Giants | 60 | 85 | .414 | 29 | -74 | W1 |
15 Rockies | 55 | 88 | .385 | 33 | -140 | L1 |

ARI
VS

KC
Pitchers

Derek Law
Catchers

Gabriel Moreno
Infielders

Geraldo Perdomo

Ketel Marte

Nolan Arenado

Ildemaro Vargas
Outfielders

Tim Tawa

Jordan Lawlar

Ryan Waldschmidt
Designated Hitters

Lourdes Gurriel Jr.
Pitchers

Noah Cameron
Catchers

Carter Jensen
Infielders

Bobby Witt Jr.

Vinnie Pasquantino

Michael Massey

Nick Loftin
Outfielders

John Rave

Matthew Lugo

Kyle Isbel
Designated Hitters

Salvador Perez

Diamondbacks
VS

Royals
Batting
145
Team Games Played
145
4851
At Bats
4865
1174
Hits
1202
611
Runs Batted In
592
141
Home Runs
151
98
Stolen Bases
115
.242
Batting Average
.247
641
Runs
621
241
Doubles
262
35
Triples
19
1908
Total Bases
1955
479
Walks
459
1065
Strikeouts
1128
.314
On Base Percentage
.316
.393
Slugging Percentage
.402
.707
OBP Pct + SLG Pct
.718
145
Games Played
145
145
Games Started
145
51
Hit By Pitch
52
0.0
Wins Above Replacement
0.0
0.0
Offensive Wins Above Replacement
0.0
23
Caught Stealing
30
1
Is Qualified
1
618.4
Runs Created
633.5
4.3
Runs Created Per 27 Outs
4.4
.088
Walks Per Plate Appearance
.084
0.45
Walk To Strikeout Ratio
0.41
.151
Isolated Power
.155
.266
Secondary Average
.267
3.94
Pitches Per Plate Appearance
3.80
417
Extra Base Hits
432
5466
Plate Appearances
5445
34.4
At Bats Per Home Run
32.2
35
Sacrifice Hit
24
47
Sacrifice Flies
43
Pitching
145
Team Games Played
145
53
Quality Starts
59
77
Wins
64
68
Losses
81
37
Saves
34
77
Holds
70
1216
Hits
1259
589
Earned runs
665
162
Home Runs
177
431
Walks
518
999
Strikeouts
1054
7.0
Strikeouts Per 9 Innings
7.4
141.4
Pitches Per Start
146.7
1.28
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
1.39
4.12
Earned Run Average
4.69
68
Losses
81
1288.0
Innings pitched
1276.1
.531
Win Percentage
.441
52
Save Opportunities
58
.249
Opponent Batting Average
.258
.315
Opponent's On-base pct.
.335
.409
Opponent's Slugging pct.
.430
.724
Opponent's OPB Pct + SLG Pct
.765
4890
At Bats
4872
243
Doubles
260
28
Triples
22
59
Batters Hit
58
86
Stolen Bases
67
145
Games Played
145
1
Complete Games
2
10
Shutouts
8
26
Wild Pitches
49
625
Runs Batted In
677
5
Balks
3
1288.0
Innings pitched
1276.1
7.0
Strikeouts Per 9 Innings
7.4
18
Caught Stealing
33
145
Games Started
145
0.0
Wins Above Replacement
0.0
1
Is Qualified
1
641
Runs
710
589
Earned Runs
665
2001
Total Bases
2094
Fielding
145
Team Games Played
145
1288
Full Innings
1276
5172
Total Chances
5217
3864
Putouts
3829
1254
Assists
1324
54
Errors
64
241
Double Plays
262
0.990
Fielding Percentage
0.988
35.8
Range Factor
36.3
0.0
Zone Rating
0.0
145
Games Played
145
0
Games Started
0
0.0
Defensive Wins Above Replacement
0.0
1
Qualified
1
@ HOU
vs PHI
vs TOR
vs MIA






















