Devin Williams | New York Mets

MLB Player
Devin Williams
Height6' 2"Weight193 lbsAge31Experience8th Season
16SV20th
4.66ERA
51KTied-282nd
1.66WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#38
Date of Birth21/9/1994
BirthplaceSt. Louis, MO
Experience8th Season
Draft2013: Rd 2, Pk 54 (MIL)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2019
Status15 Day IL
Awards
🏆 Relief Man Award2x 2023, 2020
🏆 All-MLB 2nd Team2x 2023, 2020
🏆 Rookie of the Year1x 2020
Next Game
More New York Mets Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 350 | 0 | 0 | 0 | 336.1 | 217 | 125 | 101 | 23 | 158 | 516 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 3.95 | 1.76 | 13.2 | 14 | 6 | 2.3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 22 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1.2 | 0.33 | 0.63 | 27.0 | 53 | 9 | 5.9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2021 | 58 | 0 | 8 | 2 | .800 | 1.6 | 2.50 | 1.19 | 54.0 | 87 | 28 | 3.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 23 | 3 |
| 2022 | 65 | 0 | 6 | 4 | .600 | 2.1 | 1.93 | 1.01 | 60.2 | 96 | 30 | 3.2 | 31 | 17 | 13 | 15 | 26 | 2 |
| 2023 | 61 | 0 | 8 | 3 | .727 | 2.6 | 1.53 | 0.92 | 58.2 | 87 | 28 | 3.1 | 26 | 13 | 10 | 36 | 0 | 4 |
| 2024 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.4 | 1.25 | 0.97 | 21.2 | 38 | 11 | 3.5 | 10 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 2025 | 67 | 0 | 4 | 6 | .400 | -0.3 | 4.79 | 1.13 | 62.0 | 90 | 25 | 3.6 | 45 | 37 | 33 | 18 | 15 | 4 |
| 2026 | 42 | 0 | 3 | 2 | .600 | -0.6 | 4.66 | 1.66 | 38.2 | 51 | 21 | 2.4 | 43 | 25 | 20 | 16 | 0 | 3 |
| Career | 350 | 0 | 34 | 18 | .654 | -- | 2.70 | 1.11 | 336.1 | 516 | 158 | 3.3 | 217 | 125 | 101 | 102 | 75 | 17 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 27.00 | 6.00 | 0.2 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 21.60 | 2.40 | 1.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 4.0 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 8.53 | 2.05 | 6.1 | 6 | 6 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270 | 67 | 4.030 | .310 | .394 | .500 | .894 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 431 | 100 | 4.310 | .090 | .182 | .157 | .339 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 993 | 226 | 4.394 | .186 | .293 | .294 | .587 | 4 | 1 | 5 | 57 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 1068 | 240 | 4.450 | .151 | .267 | .205 | .472 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 948 | 231 | 4.104 | .129 | .238 | .218 | .456 | 6 | 0 | 4 | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 391 | 88 | 4.443 | .133 | .261 | .227 | .488 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1115 | 259 | 4.305 | .197 | .287 | .320 | .607 | 11 | 1 | 5 | 73 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 728 | 178 | 4.090 | .277 | .364 | .394 | .757 | 9 | 0 | 3 | 61 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Career | 5944 | 1389 | 4.279 | .180 | .282 | .279 | .561 | 45 | 3 | 23 | 337 | 115 | 15 | 5 | 4 | 5 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.0 | 19.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 26 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 | 16.0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 14 | 1.6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 | 18.4 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 59 | 0.8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 17.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 55 | 1.0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 | 16.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55 | 60 | 0.9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 18.0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 21 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2025 | 0.0 | 18.0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63 | 77 | 0.8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 18.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 64 | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.0 |
| Career | 0.0 | 17.7 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 323 | 376 | 0.9 | 46 | 9 | 18 | 1 | 44 | 10 | 0.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ PIT2026 Regular Season | W 6-4 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 6 | 0.0 | - | - | 4.66 |
vs MIA2026 Regular Season | L 2-0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 4.30 |
vs MIA2026 Regular Season | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | SV(16) | 4.17 |
vs ATL2026 Regular Season | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(15) | 4.29 |
vs LAD2026 Regular Season | W 8-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 4.41 |
@ MIL2026 Regular Season | W 4-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 4.54 |
@ PHI2026 Regular Season | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(14) | 4.68 |
vs BOS2026 Regular Season | L 3-2 F/10 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 7 | 0.0 | - | BLSV(3) | 4.83 |
vs KC2026 Regular Season | W 7-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.70 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 7-6 F/10 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 6 | 0.0 | - | BLSV(2) | 4.85 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 10-9 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | SV(13) | 4.34 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 26 | W 3-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(12) | 4.13 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 4.28 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 26 | L 4-3 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 4.44 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 25 | L 10-5 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 7 | 0.0 | - | - | 4.62 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 25 | W 6-4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 0.0 | - | SV(11) | 4.81 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 24 | W 7-5 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 | 6 | 0.0 | - | SV(10) | 5.01 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 24 | W 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(9) | 5.32 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 23 | W 7-3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 5.57 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 22 | L 3-2 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 22 | W 6-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 5.68 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0.0 | - | SV(8) | 6.00 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 21 | L 4-0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0.0 | L(3-2) | - | 6.35 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 21 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | - | SV(7) | 4.32 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 20 | W 7-6 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | W(3-1) | - | 4.60 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 20 | W 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 4.91 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-2 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 5.27 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-1 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0.0 | W(2-1) | - | 5.68 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 10-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | - | SV(5) | 6.17 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 6.55 |
@ LAA2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 7.20 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 18 | L 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 8.00 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 17 | L 3-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 9.00 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 17 | W 10-8 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 5 | 0.0 | W(1-1) | - | 10.29 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-3 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0.0 | L(0-1) | - | 9.95 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 16 | L 2-1 F/10 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | BLSV(1) | 7.11 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 8-2 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 6.75 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 14 | W 4-3 F/10 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | SV(2) | 0.00 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 13 | L 2-1 F/11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 0.00 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-2 F/11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
New York Mets


























