Jonathan Cannon | Chicago White Sox

MLB Player
Jonathan Cannon
Height6' 6"Weight225 lbsAge26Experience3rd Season
0-0W-LTied-531st
9.00ERA
4KTied-697th
3.00WHIP
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#48
Date of Birth19/7/2000
BirthplaceColumbia, SC
CollegeGeorgia
Experience3rd Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2024
StatusMinors
Next Game
More Chicago White Sox Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 47 | 38 | 0 | 0 | 231.0 | 245 | 137 | 132 | 37 | 83 | 181 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 21 | 5 | 10 | .333 | 1.9 | 4.49 | 1.33 | 124.1 | 91 | 40 | 2.3 | 125 | 65 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 22 | 17 | 4 | 10 | .286 | -0.5 | 5.82 | 1.49 | 103.2 | 86 | 38 | 2.3 | 116 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.00 | 3.00 | 3.0 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Career | 47 | 38 | 9 | 20 | .310 | -- | 5.14 | 1.42 | 231.0 | 181 | 83 | 2.2 | 245 | 137 | 132 | 2 | 0 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2028 | 522 | 3.885 | .263 | .324 | .440 | .764 | 24 | 3 | 18 | 209 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 1793 | 466 | 3.848 | .278 | .344 | .494 | .838 | 25 | 4 | 19 | 206 | 61 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2026 | 80 | 18 | 4.444 | .308 | .500 | .462 | .962 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 3901 | 1006 | 3.878 | .271 | .337 | .465 | .802 | 51 | 7 | 37 | 421 | 122 | 10 | 0 | 6 | 1 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.3 | 16.3 | 6.6 | 7 | 0 | 0 | 49.3 | 148 | 238 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 77.0 |
| 2025 | 85.8 | 17.3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 44.3 | 126 | 209 | 0.6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 73.0 |
| 2026 | 0.0 | 26.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Career | 87.7 | 16.9 | 7.1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 277 | 453 | 0.6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 22 | 8 | 150.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TEX2026 Regular Season | W 10-4 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 66 | 15 | 0.0 | - | SV(1) | 9.00 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 15 | W 6-5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | BLSV(1) | INF |
Chicago White Sox







