Kutter Crawford | Boston Red Sox

MLB Player
Kutter Crawford
Height6' 1"Weight195 lbsAge30Experience4th Season
9-16W-LTied-60th
4.36ERA49th
175KTied-25th
1.12WHIP19th
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#50
Date of Birth1/4/1996
BirthplaceOkeechobee, FL
CollegeFlorida Gulf Coast
Experience4th Season
Draft2017: Rd 16, Pk 491 (BOS)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2021
StatusInjured/60
Next Game
More Boston Red Sox Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 86 | 69 | 0 | 0 | 392.1 | 348 | 210 | 199 | 64 | 118 | 389 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0.3 | 22.50 | 3.50 | 2.0 | 2 | 2 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 12 | 3 | 6 | .333 | 0.2 | 5.47 | 1.42 | 77.1 | 77 | 29 | 2.7 | 81 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 31 | 23 | 6 | 8 | .429 | 2.5 | 4.04 | 1.11 | 129.1 | 135 | 36 | 3.8 | 107 | 59 | 58 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 33 | 33 | 9 | 16 | .360 | 2.0 | 4.36 | 1.12 | 183.2 | 175 | 51 | 3.4 | 155 | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 86 | 69 | 18 | 31 | .367 | -- | 4.56 | 1.19 | 392.1 | 389 | 118 | 3.3 | 348 | 210 | 199 | 0 | 2 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57 | 13 | 4.385 | .556 | .538 | 1.000 | 1.538 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 1296 | 334 | 3.880 | .269 | .335 | .458 | .794 | 21 | 0 | 12 | 138 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 2099 | 527 | 3.983 | .221 | .281 | .388 | .669 | 26 | 2 | 17 | 188 | 53 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2823 | 759 | 3.719 | .223 | .284 | .419 | .702 | 30 | 2 | 34 | 291 | 81 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 6275 | 1633 | 3.843 | .234 | .295 | .420 | .716 | 78 | 4 | 64 | 626 | 178 | 16 | 1 | 9 | 1 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.0 | 28.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| 2022 | 82.0 | 16.8 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 47.1 | 71 | 155 | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 48.0 |
| 2023 | 77.5 | 16.2 | 9.4 | 4 | 0 | 0 | 51.4 | 123 | 228 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 109.0 |
| 2024 | 85.5 | 15.4 | 8.6 | 15 | 0 | 0 | 52.7 | 177 | 347 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 128.0 |
| Career | 81.8 | 16.0 | 8.9 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 372 | 738 | 0.5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 21 | 9 | 290.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TB2024 Regular Season | L 7-2 | 4.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 86 | 22 | 31.0 | L(9-16) | - | 4.36 |
vs MIN2024 Regular Season | W 9-3 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 101 | 32 | 58.0 | W(9-15) | - | 4.17 |
@ NYY2024 Regular Season | L 5-2 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 92 | 21 | 40.0 | L(8-15) | - | 4.19 |
vs BAL2024 Regular Season | L 5-3 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 89 | 27 | 52.0 | L(8-14) | - | 4.09 |
@ NYM2024 Regular Season | L 7-2 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 93 | 20 | 68.0 | L(8-13) | - | 4.08 |
vs TOR2024 Regular Season | L 2-0 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 96 | 28 | 55.0 | L(8-12) | - | 4.12 |
vs ARI2024 Regular Season | L 4-1 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 88 | 20 | 54.0 | L(8-11) | - | 4.19 |
@ BAL2024 Regular Season | L 4-2 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 75 | 20 | 55.0 | L(8-10) | - | 4.21 |
vs TEX2024 Regular Season | W 9-4 | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 67 | 20 | 49.0 | W(8-9) | - | 4.17 |
@ KC2024 Regular Season | L 8-4 | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 85 | 20 | 26.0 | L(7-9) | - | 4.07 |
@ TEX2024 Regular Season | W 11-6 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 95 | 23 | 40.0 | W(7-8) | - | 3.77 |
vs NYY2024 Regular Season | L 11-8 F/10 | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 78 | 23 | 33.0 | - | - | 3.57 |
@ LAD2024 Regular Season | L 9-6 | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 14 | 76 | 22 | 31.0 | L(6-8) | - | 3.33 |
vs KC2024 Regular Season | W 5-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 96 | 26 | 74.0 | W(6-7) | - | 3.00 |
@ NYY2024 Regular SeasonWeek 27 | W 3-0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 68 | 23 | 73.0 | W(5-7) | - | 3.20 |
@ MIA2024 Regular SeasonWeek 27 | W 8-3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 72 | 21 | 69.0 | W(4-7) | - | 3.42 |
vs TOR2024 Regular SeasonWeek 26 | L 4-1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 54.0 | - | - | 3.54 |
@ CIN2024 Regular SeasonWeek 25 | L 5-2 | 6.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 83 | 27 | 52.0 | L(3-7) | - | 3.59 |
vs NYY2024 Regular SeasonWeek 24 | W 9-3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 84 | 21 | 62.0 | W(3-6) | - | 3.54 |
vs PHI2024 Regular SeasonWeek 24 | L 4-1 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 88 | 26 | 55.0 | L(2-6) | - | 3.47 |
vs ATL2024 Regular SeasonWeek 23 | L 8-3 | 6.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 87 | 25 | 45.0 | L(2-5) | - | 3.51 |
@ BAL2024 Regular SeasonWeek 22 | L 6-1 | 6.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 96 | 25 | 47.0 | L(2-4) | - | 3.29 |
vs MIL2024 Regular SeasonWeek 21 | L 7-2 | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 89 | 22 | 27.0 | L(2-3) | - | 2.89 |
@ STL2024 Regular SeasonWeek 20 | L 7-2 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 99 | 24 | 56.0 | - | - | 2.17 |
vs TB2024 Regular SeasonWeek 20 | L 5-3 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 101 | 26 | 47.0 | L(2-2) | - | 2.24 |
@ ATL2024 Regular SeasonWeek 19 | L 4-2 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 87 | 24 | 58.0 | - | - | 1.75 |
vs SF2024 Regular SeasonWeek 18 | W 6-2 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 92 | 27 | 65.0 | W(2-1) | - | 1.56 |
vs CHC2024 Regular SeasonWeek 17 | L 7-1 | 6.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 85 | 28 | 42.0 | L(1-1) | - | 1.35 |
@ PIT2024 Regular SeasonWeek 16 | W 4-2 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | 100 | 27 | 57.0 | W(1-0) | - | 0.66 |
vs CLE2024 Regular SeasonWeek 16 | L 6-0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 92 | 19 | 71.0 | - | - | 0.42 |
vs BAL2024 Regular SeasonWeek 15 | L 7-5 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 86 | 22 | 65.0 | - | - | 0.57 |
@ LAA2024 Regular SeasonWeek 14 | W 8-6 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 90 | 20 | 58.0 | - | - | 0.84 |
@ SEA2024 Regular SeasonWeek 13 | L 4-3 F/10 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 84 | 22 | 70.0 | - | - | 0.00 |
Boston Red Sox


























