Luis Morales | Athletics

MLB Player
Luis Morales
Height6' 3"Weight200 lbsAge24Experience2nd Season
0-2W-LTied-552nd
13.50ERA
13KTied-590th
2.56WHIP
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#19
Date of Birth24/9/2002
BirthplaceAntilla, Cuba
Experience2nd Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2025
StatusActive
More Athletics Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 26 | 24 | 7 | 14 | 13 |
| Career | 15 | 11 | 0 | 0 | 64.2 | 65 | 44 | 42 | 15 | 32 | 56 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 9 | 4 | 3 | .571 | 1.2 | 3.14 | 1.15 | 48.2 | 43 | 18 | 2.4 | 38 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | .000 | -1.1 | 13.50 | 2.56 | 16.0 | 13 | 14 | 0.9 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 15 | 11 | 4 | 5 | .444 | -- | 5.85 | 1.50 | 64.2 | 56 | 32 | 1.8 | 65 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 821 | 199 | 4.126 | .212 | .286 | .397 | .683 | 5 | 2 | 8 | 71 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 346 | 90 | 3.844 | .365 | .467 | .730 | 1.196 | 6 | 0 | 7 | 54 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 1167 | 289 | 4.038 | .257 | .343 | .494 | .837 | 11 | 2 | 15 | 125 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.1 | 16.9 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 55.6 | 48 | 89 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39.0 |
| 2026 | 74.0 | 21.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 24 | 38 | 0.6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.0 |
| Career | 84.7 | 18.0 | 7.8 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 72 | 127 | 0.6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 41.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DET2026 Regular Season | L 13-1 | 2.0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 47 | 14 | 0.0 | - | - | 13.50 |
@ MIN2026 Regular Season | L 11-8 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 87 | 21 | 0.0 | - | - | 10.93 |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 18 | L 14-6 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 64 | 13 | 0.0 | - | - | 14.46 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 14 | L 11-0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 77 | 22 | 17.0 | L(0-2) | - | 12.27 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 13 | L 5-2 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 71 | 20 | 36.0 | L(0-1) | - | 10.38 |
Athletics









