Tony Santillan | Cincinnati Reds

MLB Player
Tony Santillan
Height6' 3"Weight285 lbsAge29Experience6th Season
5SVTied-43rd
6.95ERA
30KTied-405th
1.63WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#64
Date of Birth15/4/1997
BirthplaceFort Worth, TX
Experience6th Season
Draft2015: Rd 2, Pk 49 (CIN)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2021
StatusActive
Next Game
More Cincinnati Reds Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 34 | 28 | 26 | 10 | 21 | 30 |
| Projected | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 41 | 34 | 31 | 12 | 25 | 36 |
| Career | 196 | 5 | 0 | 0 | 203.2 | 169 | 92 | 83 | 29 | 97 | 229 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.5 | 2.91 | 1.27 | 43.1 | 56 | 21 | 2.7 | 34 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.4 | 5.49 | 1.78 | 19.2 | 21 | 12 | 1.8 | 23 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 2.70 | 2.70 | 3.1 | 1 | 5 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 29 | 1 | 3 | 3 | .500 | 0.7 | 3.00 | 1.00 | 30.0 | 46 | 9 | 5.1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 2025 | 80 | 0 | 1 | 5 | .167 | 3.0 | 2.44 | 1.11 | 73.2 | 75 | 29 | 2.6 | 53 | 23 | 20 | 7 | 33 | 4 |
| 2026 | 37 | 0 | 2 | 4 | .333 | -1.1 | 6.95 | 1.63 | 33.2 | 30 | 21 | 1.4 | 34 | 28 | 26 | 5 | 11 | 4 |
| Career | 195 | 5 | 8 | 16 | .333 | -- | 3.50 | 1.29 | 203.0 | 229 | 94 | 2.4 | 167 | 88 | 79 | 16 | 54 | 13 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 9.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 9.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 761 | 190 | 4.005 | .217 | .328 | .401 | .729 | 4 | 2 | 7 | 63 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 408 | 96 | 4.250 | .299 | .411 | .429 | .839 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | 59 | 18 | 3.278 | .308 | .500 | .462 | .962 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 504 | 122 | 4.131 | .186 | .246 | .319 | .564 | 3 | 0 | 4 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1230 | 301 | 4.086 | .200 | .290 | .336 | .626 | 11 | 2 | 7 | 89 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 573 | 156 | 3.673 | .264 | .373 | .527 | .900 | 4 | 0 | 10 | 68 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Career | 3503 | 875 | 4.003 | .223 | .320 | .387 | .707 | 31 | 4 | 28 | 290 | 105 | 17 | 5 | 8 | 4 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82.3 | 17.6 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 49.5 | 36 | 70 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17.0 |
| 2022 | 0.0 | 20.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 40 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 | 17.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 23.0 | 16.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 23 | 44 | 0.5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2025 | 0.0 | 16.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72 | 120 | 0.6 | 29 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 17.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 68 | 0.5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Career | 70.4 | 17.3 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 189 | 346 | 0.5 | 87 | 27 | 12 | 0 | 2 | 5 | 23.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CHC2026 Regular Season | L 17-5 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32 | 8 | 0.0 | - | - | 6.95 |
@ SF2026 Regular Season | W 10-9 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 0.0 | W(2-4) | - | 6.00 |
@ ARI2026 Regular Season | W 11-5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 5.34 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 25 | L 2-1 F/10 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | L(1-4) | - | 5.23 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 0.0 | - | SV(5) | 5.10 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 24 | W 5-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | - | SV(4) | 5.46 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 24 | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 5.67 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 23 | L 5-4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | BLSV(4) | 5.88 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 23 | W 5-3 F/11 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 6.04 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 23 | L 5-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 6.29 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 23 | L 6-5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 6.56 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 22 | L 5-2 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 5 | 0.0 | L(1-3) | - | 6.65 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 22 | W 6-4 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0.0 | - | HLD(11) | 5.56 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 22 | L 5-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 5.32 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 21 | W 7-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 5.57 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 7-6 F/11 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 7 | 0.0 | - | BLSV(3) | 5.85 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 20 | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 5.21 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 20 | W 7-6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(10) | 5.50 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 19 | L 8-7 F/10 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0.0 | L(1-2) | - | 5.82 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 19 | L 10-4 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | - | - | 5.63 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 19 | L 10-0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 5.17 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 18 | L 3-2 F/10 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 2.87 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 18 | L 1-0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 6 | 0.0 | L(1-1) | - | 2.45 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 6-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 1.98 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 17 | W 7-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | HLD(8) | 2.13 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 17 | W 9-8 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0.0 | - | BLSV(1) | 2.31 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 16 | L 6-1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 0.00 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 0.00 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 16 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0.0 | - | HLD(7) | 0.00 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 15 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 0.00 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 15 | W 7-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 0.00 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 14 | W 2-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 0.00 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 14 | W 2-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 0.00 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 13 | L 8-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
vs BOS2026 Regular SeasonWeek 13 | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
vs BOS2026 Regular SeasonWeek 13 | W 6-5 F/11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
Cincinnati Reds



























