Victor Reyes | Chicago White Sox

MLB Player
Victor Reyes
Height6' 5"Weight194 lbsAge31Experience5th Season
394Games Played
1214At Bats
147Runs
321Hits
Player Information
PositionRight Fielder
Jersey#22
Date of Birth5/10/1994
BirthplaceBarcelona, Venezuela
Experience5th Season
Bats / ThrowsBoth/Right
MLB Debut2018
StatusNon-Roster Invite
Next Game
More Chicago White Sox Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 394 | 1214 | 147 | 321 | 57 | 17 | 16 | 107 | 49 | 287 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 100 | 212 | 35 | 47 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 46 | 9 | 1 | .222 | .239 | .288 | .526 | -0.8 |
| 2019 | 69 | 276 | 29 | 84 | 16 | 5 | 3 | 25 | 14 | 0 | 64 | 9 | 3 | .304 | .336 | .431 | .767 | 1.3 |
| 2020 | 57 | 202 | 30 | 56 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | 2 | 45 | 8 | 2 | .277 | .315 | .391 | .706 | 0.3 |
| 2021 | 76 | 209 | 26 | 54 | 10 | 4 | 5 | 22 | 8 | 0 | 55 | 5 | 1 | .258 | .284 | .416 | .701 | -0.1 |
| 2022 | 92 | 315 | 27 | 80 | 19 | 3 | 3 | 34 | 13 | 4 | 77 | 2 | 2 | .254 | .289 | .362 | .651 | 0.1 |
| Career | 394 | 1214 | 147 | 321 | 57 | 17 | 16 | 107 | 49 | 6 | 287 | 33 | 9 | .264 | .294 | .379 | .673 | -- |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 219 | 817 | 3.73 | 9 | 61 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.90 |
| 2019 | 292 | 1213 | 4.15 | 24 | 119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0.75 |
| 2020 | 213 | 810 | 3.80 | 13 | 79 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.80 |
| 2021 | 220 | 869 | 3.95 | 19 | 87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.83 |
| 2022 | 336 | 1283 | 3.82 | 25 | 114 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| Career | 1280 | 4992 | 3.90 | 90 | 460 | 0 | 6 | 22 | 3 | 8 | 33 | 9 | 0.79 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.8 | -0.9 | 13.4 | 2.1 | .066 | .127 | 212.0 | .023 | 0.11 | 88 | 80 | 1.1 |
| 2019 | 1.3 | 1.1 | 39.2 | 5.2 | .127 | .199 | 92.0 | .048 | 0.22 | 101 | 113 | 0.9 |
| 2020 | 0.3 | 0.3 | 24.6 | 4.4 | .114 | .188 | 50.5 | .042 | 0.20 | 74 | 83 | 0.9 |
| 2021 | -0.1 | 0.6 | 25.0 | 4.2 | .158 | .215 | 41.8 | .036 | 0.15 | 80 | 77 | 1.0 |
| 2022 | 0.1 | 0.2 | 31.1 | 3.4 | .108 | .149 | 105.0 | .039 | 0.17 | 110 | 132 | 0.8 |
| Career | -- | -- | 133.1 | 3.8 | .114 | .175 | 75.9 | .038 | 0.17 | 453 | 485 | 0.9 |
ESPN has not published a game log.
Chicago White Sox





