Tigers vs White Sox Live Score (29 May, 2026)
Game Information
Stage
Standard
Season
2026
First Pitch
Fri, May 29, 7:40 pm
Venue
Rate Field
Location
Chicago, Illinois
Attendance
30,019
Live Situation
0Balls
1Strikes
0Outs
—Pitcher
—At Bat
Pitch Sequence
1
STRIKE LOOKING
Changeup
90 MPH
2
BALL IN PLAY
Changeup
90 MPH
Injury Report
Team Stats
DET
CHW


3
Runs
4
4
Hits
10
1
Errors
0
1
Home Runs
1
4
Walks
1
9
Strikeouts
3
Player Box Score
Detroit Tigers
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin McGonigle | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .284 | .386 | .412 |
Dillon Dingler | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .231 | .319 | .468 |
Jahmai Jones | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .162 | .230 | .279 |
Colt Keith | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .288 | .333 | .353 |
Hao-Yu Lee | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .192 | .234 | .301 |
Riley Greene | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .308 | .400 | .438 |
Spencer Torkelson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .202 | .311 | .394 |
Wenceel Perez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .169 | .234 | .292 |
Matt Vierling | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .212 | .280 | .356 |
Zach McKinstry | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .162 | .244 | .219 |
Zack Short | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .125 | .313 | .167 |
Chicago White Sox
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Antonacci | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .290 | .386 | .382 |
Munetaka Murakami | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .240 | .378 | .560 |
Luisangel Acuna | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .172 | .222 | .182 |
Edgar Quero | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .273 | .220 |
Derek Hill | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .234 | .310 | .391 |
Miguel Vargas | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .235 | .365 | .485 |
Colson Montgomery | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .227 | .322 | .464 |
Chase Meidroth | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .268 | .342 | .390 |
Andrew Benintendi | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .230 | .278 | .360 |
Tristan Peters | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .281 | .346 | .396 |
Rikuu Nishida | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 |
Drew Romo | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .186 | .304 | .492 |
Detroit Tigers
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Melton | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89-57 | 1.42 | 89 |
Will Vest | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 7.41 | 11 |
Kyle Finnegan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.03 | 13 |
Drew Anderson | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-8 | 3.62 | 10 |
Chicago White Sox
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Eisert | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 4.35 | 19 |
Erick Fedde | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 84-48 | 5.40 | 84 |
Sean Newcomb | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-17 | 2.62 | 28 |
Seranthony Dominguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 4.15 | 10 |
Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 1.32 | 7 |
H2H / Season Series
DET5–7
CHW

DET3–4
CHW

DET5–9
CHW

DET5–4
CHW

DET4–1
CHW

DET4–3
CHW

CHW2–1
DET

CHW7–1
DET

CHW4–3
DET

Last 5 Games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aug 22 | @ KC | L1–3 |
| Aug 21 | @ KC | L2–5 |
| Aug 19 | @ PIT | L3–4 |
| Aug 18 | @ PIT | L1–4 |
| Aug 17 | @ PIT | W8–5 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aug 22 | vs NYM | L5–10 |
| Aug 21 | vs NYM | W6–4 |
| Aug 20 | vs ATL | L0–2 |
| Aug 19 | @ CHC | W3–0 |
| Aug 18 | @ CHC | L3–4 |
Standings
American League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rays | 76 | 53 | .589 | - | +42 | L3 |
2 White Sox | 67 | 62 | .519 | 9 | +42 | L1 |
3 Astros | 65 | 65 | .500 | 11.5 | -43 | L1 |
4 Yankees | 73 | 56 | .566 | 3 | +95 | L1 |
5 Red Sox | 70 | 59 | .543 | 6 | +98 | W2 |
6 Rangers | 64 | 66 | .492 | 12.5 | -48 | L1 |
7 Guardians | 64 | 66 | .492 | 12.5 | -14 | W3 |
8 Blue Jays | 64 | 67 | .489 | 13 | -50 | W1 |
9 Twins | 63 | 67 | .485 | 13.5 | -47 | L2 |
10 Orioles | 63 | 67 | .485 | 13.5 | -33 | W2 |
11 Mariners | 62 | 68 | .477 | 14.5 | -44 | W2 |
12 Tigers | 61 | 68 | .473 | 15 | +77 | L4 |
13 Royals | 57 | 74 | .435 | 20 | -95 | W7 |
14 Angels | 52 | 78 | .400 | 24.5 | -68 | W1 |
15 Athletics | 50 | 80 | .385 | 26.5 | -188 | W1 |
National League
| Team | W | L | PCT | GB | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brewers | 81 | 49 | .623 | - | +163 | W3 |
2 Dodgers | 79 | 51 | .608 | 2 | +147 | W5 |
3 Braves | 75 | 55 | .577 | 6 | +108 | L2 |
4 Cubs | 74 | 56 | .569 | 7 | +98 | L3 |
5 Phillies | 72 | 58 | .554 | 9 | +25 | W8 |
6 Padres | 70 | 60 | .538 | 11 | +9 | W2 |
7 Diamondbacks | 68 | 62 | .523 | 13 | +7 | L1 |
8 Marlins | 66 | 64 | .508 | 15 | +17 | W2 |
9 Cardinals | 66 | 65 | .504 | 15.5 | 0 | L2 |
10 Pirates | 63 | 68 | .481 | 18.5 | +29 | L2 |
11 Reds | 62 | 68 | .477 | 19 | -92 | W1 |
12 Nationals | 61 | 70 | .466 | 20.5 | +14 | L3 |
13 Mets | 59 | 71 | .454 | 22 | -39 | W1 |
14 Giants | 52 | 77 | .403 | 28.5 | -79 | L3 |
15 Rockies | 50 | 79 | .388 | 30.5 | -131 | L5 |

DET
VS

CHW
Pitchers

Troy Melton

Will Vest

Kyle Finnegan

Drew Anderson
Catchers

Dillon Dingler
Infielders

Kevin McGonigle

Spencer Torkelson

Zach McKinstry

Zack Short
Outfielders

Riley Greene

Wenceel Perez

Matt Vierling
Designated Hitters

Jahmai Jones

Colt Keith

Hao-Yu Lee
Pitchers

Brandon Eisert

Erick Fedde

Sean Newcomb

Seranthony Dominguez

Bryan Hudson
Catchers

Drew Romo
Infielders

Sam Antonacci

Munetaka Murakami

Luisangel Acuna

Miguel Vargas

Colson Montgomery

Chase Meidroth
Outfielders

Derek Hill

Tristan Peters

Rikuu Nishida
Designated Hitters

Andrew Benintendi
Other Players

Edgar Quero

Tigers
VS

White Sox
Batting
129
Team Games Played
129
4352
At Bats
4339
1050
Hits
1031
553
Runs Batted In
589
153
Home Runs
173
36
Stolen Bases
70
.241
Batting Average
.238
580
Runs
616
197
Doubles
204
26
Triples
12
1758
Total Bases
1778
460
Walks
450
1102
Strikeouts
1177
.318
On Base Percentage
.318
.404
Slugging Percentage
.410
.722
OBP Pct + SLG Pct
.728
129
Games Played
129
129
Games Started
129
49
Hit By Pitch
75
0.0
Wins Above Replacement
0.0
0.0
Offensive Wins Above Replacement
0.0
18
Caught Stealing
32
1
Is Qualified
1
569.7
Runs Created
581.9
4.5
Runs Created Per 27 Outs
4.5
.094
Walks Per Plate Appearance
.091
0.42
Walk To Strikeout Ratio
0.38
.163
Isolated Power
.172
.273
Secondary Average
.285
3.92
Pitches Per Plate Appearance
3.86
376
Extra Base Hits
389
4909
Plate Appearances
4922
28.4
At Bats Per Home Run
25.1
6
Sacrifice Hit
26
37
Sacrifice Flies
30
Pitching
129
Team Games Played
129
48
Quality Starts
32
61
Wins
67
68
Losses
62
26
Saves
33
60
Holds
54
987
Hits
1034
451
Earned runs
526
132
Home Runs
146
396
Walks
461
1055
Strikeouts
1089
8.3
Strikeouts Per 9 Innings
8.5
141.4
Pitches Per Start
150.5
1.21
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
1.30
3.56
Earned Run Average
4.11
68
Losses
62
1141.1
Innings pitched
1152.0
.473
Win Percentage
.519
54
Save Opportunities
58
.231
Opponent Batting Average
.239
.303
Opponent's On-base pct.
.321
.377
Opponent's Slugging pct.
.394
.680
Opponent's OPB Pct + SLG Pct
.715
4277
At Bats
4323
193
Doubles
193
18
Triples
19
55
Batters Hit
75
71
Stolen Bases
102
129
Games Played
129
0
Complete Games
0
14
Shutouts
9
29
Wild Pitches
57
479
Runs Batted In
552
3
Balks
8
1141.1
Innings pitched
1152.0
8.3
Strikeouts Per 9 Innings
8.5
25
Caught Stealing
34
129
Games Started
129
0.0
Wins Above Replacement
0.0
1
Is Qualified
1
503
Runs
574
451
Earned Runs
526
1612
Total Bases
1703
Fielding
129
Team Games Played
129
1141
Full Innings
1152
4621
Total Chances
4588
3424
Putouts
3456
1138
Assists
1062
59
Errors
70
197
Double Plays
204
0.987
Fielding Percentage
0.985
36.0
Range Factor
35.3
0.0
Zone Rating
0.0
129
Games Played
129
0
Games Started
0
0.0
Defensive Wins Above Replacement
0.0
1
Qualified
1
@ KC
@ PIT
vs NYM
vs ATL
@ CHC





















