Austin Hubbard Profile
← Back to MMA scores
Austin Hubbard Profile
UFC
Austin Hubbard
“Thud”

Austin Hubbard Biography
Full Name
Austin Hubbard
Nickname
Thud
Date of Birth
December 22, 1991
Age
34
Country
USA
Height
5' 10"
Weight
155 lbs
Reach
71"
Weight Class
Lightweight
Stance
Orthodox
Fighting Style
Freestyle
Gym / Association
Valle Flow Striking
Association Country
USA
Status
Active
Career Record
Wins
17
Losses
10
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
5
TKO/KO Losses
0
Submission Wins
2
Submission Losses
3
Title Wins
5
Title Losses
2
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
28.81%
Significant Strikes Landed / Min
3.97
Significant Strike Accuracy
47.49%
Takedowns / 15 Min
1.63
Submission Attempts / 15 Min
0.10
KO Percentage
0.00%
TKO Percentage
0.00%
Decision Percentage
11.11%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Rongzhu | UFC Fight Night | Aug 23, 2025 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | MarQuel Mederos | UFC Fight Night | Mar 29, 2025 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Alexander Hernandez | UFC 307 | Oct 5, 2024 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Michal Figlak | UFC Fight Night | Apr 27, 2024 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Kurt Holobaugh | UFC 292 | Aug 19, 2023 | Submission | 2 | 2:39 |
| W | Roosevelt Roberts | The Ultimate Fighter 31 Semifinal | Jul 26, 2023 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Kegan Agnew | Caged Aggression 34 | Oct 15, 2022 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Julian Lane | XMMA 5 | Jul 23, 2022 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Vinc Pichel | UFC Fight Night | Aug 21, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Dakota Bush | UFC Fight Night | Apr 17, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Joe Solecki | UFC Fight Night | Aug 22, 2020 | Submission | 1 | 3:51 |
| W | Max Rohskopf | UFC Fight Night | Jun 20, 2020 | TKO - Doctor's Stoppage | 2 | 5:00 |
| L | Mark O. Madsen | UFC 248 | Mar 8, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Kyle Prepolec | UFC Fight Night | Sep 14, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Davi Ramos | UFC Fight Night | May 18, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Killys Mota | LFA 56 | Dec 7, 2018 | KO/TKO | 5 | 4:45 |
| W | Harvey Park | LFA 39 | May 4, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Charles Radtke | Caged Aggression 21 | Mar 10, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Eric Wisely | Caged Aggression 20 | Oct 7, 2017 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Cameron VanCamp | HFC 34 | Sep 9, 2017 | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 2:44 |
| W | Kristian Nieto | SCL 59 | Jun 17, 2017 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Cliff Wright | Caged Aggression 18 | Oct 8, 2016 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| L | Sean McMurray | HFC 30 | Sep 10, 2016 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 2:10 |
| W | Devoniere Jackson | Caged Aggression 17 | Apr 2, 2016 | KO/TKO | 2 | 3:47 |
| W | Demian Papagni | PC MMA | Jan 23, 2016 | KO/TKO | 2 | 0:40 |
| W | Jake Constant | Caged Aggression 16 | Dec 5, 2015 | TKO | 1 | 1:36 |
| W | Deven Fisher | Caged Aggression | Aug 5, 2015 | Submission (Guillotine) | 1 | 2:00 |
USA




























