Austin Jones Profile
← Back to MMA scores
Austin Jones Profile
MMA
Austin Jones
“Osmosis”
Austin Jones Biography
Full Name
Austin Jones
Nickname
Osmosis
Date of Birth
August 18, 1989
Age
37
Country
USA
Height
5' 9"
Weight
170 lbs
Reach
75"
Weight Class
Welterweight
Stance
--
Gym / Association
FactoryX Muay Thai
Association Country
USA
Status
Active
Career Record
Wins
4
Losses
4
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
1
TKO/KO Losses
1
Submission Wins
1
Submission Losses
1
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dante Schiro | LFA 186 | Jun 23, 2024 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Jacobe Smith | Fury Fighting Championship 81 | Jul 16, 2023 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Anthony Ivy | Fury Fighting Championship 73 | Jan 29, 2023 | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 1:53 |
| W | Tanner Saraceno | XMMA 2 | Jul 30, 2021 | Submission (Arm Triangle) | 3 | 4:48 |
| L | Tyler Ray | XMMA | Jan 30, 2021 | Submission (Arm Triangle) | 1 | 1:45 |
| L | Nikolay Veretennikov | Fury Fighting Championship 37 | Sep 28, 2019 | KO/TKO | 1 | — |
| W | Calen Born | LFA 57 | Jan 19, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Duane Johnson | LFA 48 | Sep 7, 2018 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Kohlman Scribner | SCL 59 | Jun 17, 2017 | KO/TKO | 2 | 0:37 |
USA
















