Carl Deaton Profile
← Back to MMA scores
Carl Deaton Profile
UFC
Carl Deaton
“The Anishinaabe Kid”

Carl Deaton Biography
Full Name
Carl Deaton
Nickname
The Anishinaabe Kid
Date of Birth
November 24, 1989
Age
36
Country
USA
Height
5' 7"
Weight
155 lbs
Reach
69"
Weight Class
Lightweight
Stance
Orthodox
Gym / Association
The Academy MN
Association Country
USA
Status
Active
Career Record
Wins
17
Losses
7
Draws
0
No Contests
2
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
1
Submission Wins
9
Submission Losses
2
Title Wins
2
Title Losses
0
Title Draws
1
Career Statistics
Takedown Accuracy
0.00%
Significant Strikes Landed / Min
1.53
Significant Strike Accuracy
36.88%
Takedowns / 15 Min
0.00
Submission Attempts / 15 Min
0.00
KO Percentage
0.00%
TKO Percentage
0.00%
Decision Percentage
0.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Alexander Munoz | UFC Fight Night | Jul 15, 2023 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Joe Solecki | UFC Fight Night | Feb 25, 2023 | Submission | 2 | 4:55 |
| W | Antoine Blassingame | WXC 88 | Oct 15, 2022 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:53 |
| W | Justin Jaynes | Total Warrior Combat | Feb 5, 2022 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Alejandro Flores | PFL Playoffs | Aug 27, 2021 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Jonas Flok | Big John's MMA | Oct 12, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Starr Roberts Jr. | NATO Promotions | Apr 18, 2019 | KO/TKO | 1 | 3:06 |
| W | Nate Williams | 864 Fighting Championship | Nov 30, 2018 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Nate Williams | 864 Fighting Championship | Mar 24, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| D | Chepe Mariscal | HFC 34 | Sep 9, 2017 | No Contest | 5 | 5:00 |
| L | Vince Murdock | FSF MMA | May 20, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Adam Ward | HFC 32 | Feb 11, 2017 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:30 |
| W | David Harris | NATO Promotions | Jun 18, 2016 | Submission (Guillotine) | 2 | 1:02 |
| W | Eric Lyon | BXC | Feb 13, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Chris Haney | BXC | Nov 28, 2015 | Submission (Brabo Choke) | 1 | 4:48 |
| L | Abel Cullum | RFA 19 | Oct 10, 2014 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:43 |
| W | Adam Schumacher | Driller Promotions | Jul 26, 2014 | KO/TKO | 1 | 3:43 |
| W | Tony Zelinski | Driller Promotions | May 31, 2014 | Submission (Guillotine) | 1 | 4:47 |
| W | Brian Learn | Driller Promotions | Jan 11, 2014 | KO/TKO | 1 | 4:00 |
| W | Erik Vo | Driller Promotions | Nov 2, 2013 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Mike Hernandez | Driller Promotions | Aug 10, 2013 | KO/TKO | 1 | 3:53 |
| W | Josh Weisman | KOTC | Feb 16, 2013 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:21 |
| W | Frank Young | Driller Promotions/SEG | Dec 1, 2012 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:32 |
| W | Zach Kellso | Driller Promotions/SEG | Jun 23, 2012 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:35 |
| D | Kenneth Nagle | Raging Warrior CC | Feb 3, 2012 | No Contest | 1 | 0:33 |
| W | Steve Smith | Grant's Martial Arts | Sep 3, 2011 | Submission (Guillotine) | 1 | 3:24 |
USA















