Chris Feist Profile
← Back to MMA scores
Chris Feist Profile
MMA
Chris Feist

Chris Feist Biography
Full Name
Chris Feist
Date of Birth
April 2, 1984
Age
42
Country
default
Height
6' 1"
Weight
155 lbs
Reach
0"
Weight Class
Lightweight
Stance
--
Gym / Association
Team Takedown
Status
Inactive
Career Record
Wins
8
Losses
1
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
1
TKO/KO Losses
0
Submission Wins
5
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Diego Ferreira | LFC 24 | Oct 11, 2013 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Thomas Gifford | C3 Fights | Aug 2, 2013 | Submission (Guillotine) | 2 | 4:51 |
| W | Javier Minjarez | C3 Fights | Jun 7, 2013 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 1:48 |
| W | Damien Okewole | C3 Fights | Apr 27, 2013 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 3:48 |
| W | Micah Franks | PFS | Sep 22, 2012 | TKO | 2 | 2:36 |
| W | Joshua Strahan | XKO | Jun 2, 2012 | Submission (Guillotine) | 1 | 0:28 |
| W | Sean Ward | XKO | Feb 18, 2012 | Unanimous Decision | 3 | 3:00 |
| W | Cory Hill | Cowboy MMA | May 21, 2011 | Submission | 1 | 1:02 |
| W | Jason Painter | XKO | Oct 9, 2010 | Unanimous Decision | 3 | 3:00 |
default

















