Daniel Rutkowski Profile
← Back to MMA scores
Daniel Rutkowski Profile
MMA
Daniel Rutkowski
Daniel Rutkowski Biography
Full Name
Daniel Rutkowski
Date of Birth
January 20, 1989
Age
37
Country
Poland
Height
5' 6"
Weight
145 lbs
Reach
67"
Weight Class
Featherweight
Stance
--
Association Country
Poland
Status
Active
Career Record
Wins
16
Losses
3
Draws
0
No Contests
1
TKO/KO Wins
7
TKO/KO Losses
0
Submission Wins
1
Submission Losses
1
Title Wins
0
Title Losses
1
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Adam Soldaev | KSW 83 | Jun 3, 2023 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Lom-Ali Eskiev | KSW 77 | Dec 17, 2022 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Reginaldo Vieira | KSW 73 | Aug 20, 2022 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Salahdine Parnasse | KSW 68 | Mar 19, 2022 | Submission (Rear Naked Choke) | 4 | 1:07 |
| W | Filip Pejic | KSW 64 | Oct 23, 2021 | KO (Head Kick) | 2 | 2:11 |
| W | Adrian Zielinski | FEN 31 | Nov 28, 2020 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Rene Runge | Babilon MMA 16 | Sep 25, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Estabili Amato | Babilon MMA 11 | Dec 13, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Adrian Zielinski | Babilon MMA 10 | Oct 26, 2019 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Damian Zorczykowski | Babilon MMA 8 | May 31, 2019 | KO/TKO | 3 | 4:34 |
| W | Lukasz Rajewski | Babilon MMA 7 | Jan 25, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Aleksander Georgas | Babilon MMA 4 | Jun 8, 2018 | KO/TKO | 1 | 3:55 |
| W | Mateusz Sinski | Babilon MMA 3 | Mar 17, 2018 | KO/TKO | 2 | 3:36 |
| W | Patryk Dunski | TFL 12 | Nov 18, 2017 | Submission (Guillotine) | 2 | — |
| D | Steve McIntosh | On Top | Sep 30, 2017 | No Contest | 3 | — |
| W | Cameron Hardy | BAMMA 29 | May 12, 2017 | KO/TKO | 2 | 2:13 |
| W | Niall Smith | BAMMA 28 | Feb 24, 2017 | KO/TKO | 3 | 2:16 |
| W | Dylan Logan | CW 26 | Dec 4, 2016 | KO/TKO | 2 | 0:45 |
| L | Dawid Gajda | Thunderstorm 1 | Nov 7, 2015 | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 |
| L | Radoslaw Tarnawa | PLMMA 56 | Jun 19, 2015 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
Poland











