Eric Marriott Profile
← Back to MMA scores
Eric Marriott Profile
MMA
Eric Marriott
“The Machine”
Eric Marriott Biography
Full Name
Eric Marriott
Nickname
The Machine
Date of Birth
February 20, 1986
Age
40
Country
default
Height
5' 7"
Weight
145 lbs
Reach
0"
Weight Class
Featherweight
Stance
--
Gym / Association
K2L Grindhouse
Association Country
USA
Status
Inactive
Career Record
Wins
22
Losses
8
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
0
Submission Wins
10
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Kurt Holobaugh | TFC 27 | Feb 28, 2014 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Nolan Norwood | Epic Fight Night 2 | Dec 14, 2013 | Split Decision | 3 | 5:00 |
| L | Jared Downing | RFA 1 | Dec 16, 2011 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Willian de Souza | TFC 17 | Mar 25, 2011 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Pat Benson | RTP | Nov 19, 2010 | Submission (Triangle Choke) | 2 | 4:36 |
| W | Ryan Roberts | BFC | Oct 14, 2010 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Ryan Roberts | VFC 32 | Jul 30, 2010 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Demi Deeds | BFC | Apr 29, 2010 | Submission (Triangle Choke) | 2 | 3:02 |
| L | Joe Warren | BFC | Apr 8, 2010 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Sean Wilson | TFC 15 | Dec 18, 2009 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 4:46 |
| W | Josh Henry | MCC 23 | Nov 25, 2009 | Submission (Armbar) | 1 | 2:21 |
| W | Ryan Roberts | TFC 14 | Oct 2, 2009 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Tim Bazer | M-1 Global | Aug 28, 2009 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Mike Schneider | FB | Aug 8, 2009 | KO (Head Kick) | 1 | 3:21 |
| W | Chris Mickle | MCC 21 | Jun 26, 2009 | Unanimous Decision | 5 | 5:00 |
| W | Josh Arocho | EFP | Jun 12, 2009 | Split Decision | 3 | 5:00 |
| W | Michael Johnson | FM | May 9, 2009 | Submission (Heel Hook) | 2 | 1:32 |
| W | Joe Benoit | FFC | Apr 10, 2009 | Submission (Armbar) | 2 | 4:12 |
| W | Tom Aaron | XF | Jan 23, 2009 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Tyler Stinson | MMM | Oct 17, 2008 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Zadie Morris | IFC | Aug 3, 2008 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Jarrett Kelton | IFC | Aug 3, 2008 | Submission (Heel Hook) | 1 | 2:40 |
| W | Jack Montgomery | IFC | Aug 3, 2008 | Submission (Armbar) | 3 | 3:04 |
| W | Steve Schneider | TFF | Jun 6, 2008 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Marcus LeVesseur | SO- Seconds Out | May 17, 2008 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Ted Worthington | WCFC | Apr 5, 2008 | Submission | 3 | 2:32 |
| W | Tony Crowder | WCFC | Apr 5, 2008 | TKO (Punches) | 1 | 1:41 |
| L | Josh Gaskins | IR | Feb 18, 2008 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
default













