Gilbert Melendez Profile
← Back to MMA scores
Gilbert Melendez Profile
UFC
Gilbert Melendez
“El Nino”

Gilbert Melendez Biography
Full Name
Gilbert Melendez
Nickname
El Nino
Date of Birth
April 12, 1982
Age
44
Country
USA
Height
5' 9"
Weight
145 lbs
Reach
73"
Weight Class
Lightweight
Stance
Orthodox
Fighting Style
Striker
Gym / Association
El Nino Training Center
Association Country
USA
Status
Inactive
Career Record
Wins
22
Losses
8
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
12
TKO/KO Losses
0
Submission Wins
0
Submission Losses
1
Title Wins
10
Title Losses
3
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
41.41%
Significant Strikes Landed / Min
3.44
Significant Strike Accuracy
44.83%
Takedowns / 15 Min
1.64
Submission Attempts / 15 Min
0.20
KO Percentage
26.67%
TKO Percentage
26.67%
Decision Percentage
30.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Arnold Allen | UFC 239 | Jul 6, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Jeremy Stephens | UFC 215 | Sep 9, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Edson Barboza | UFC Fight Night | Jul 24, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Eddie Alvarez | UFC 188 | Jun 14, 2015 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Anthony Pettis | UFC 181 | Dec 6, 2014 | Submission | 2 | 1:53 |
| W | Diego Sanchez | UFC 166 | Oct 20, 2013 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Benson Henderson | UFC on Fox | Apr 21, 2013 | Decision - Split | 5 | 5:00 |
| W | Josh Thomson | Strikeforce | May 19, 2012 | Decision - Split | 5 | 5:00 |
| W | Jorge Masvidal | Strikeforce | Dec 17, 2011 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Tatsuya Kawajiri | Strikeforce | Apr 9, 2011 | KO/TKO | 1 | 3:14 |
| W | Shinya Aoki | Strikeforce | Apr 17, 2010 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Josh Thomson | Strikeforce | Dec 19, 2009 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Mitsuhiro Ishida | Strikeforce | Aug 15, 2009 | KO/TKO | 3 | 3:56 |
| W | Rodrigo Damm | Strikeforce | Apr 11, 2009 | KO/TKO | 2 | 2:02 |
| L | Josh Thomson | Strikeforce | Jun 27, 2008 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Gabe Lemley | Strikeforce | Mar 29, 2008 | KO/TKO | 2 | 2:18 |
| L | Mitsuhiro Ishida | Yarennoka | Dec 31, 2007 | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 |
| W | Tetsuji Kato | Strikeforce - Playboy Mansion | Sep 29, 2007 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Tatsuya Kawajiri | PRIDE | Dec 31, 2006 | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 |
| W | Nobuhiro Obiya | PRIDE Bushido 12 | Aug 26, 2006 | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 |
| W | Nobuhiro Obiya | PRIDE Bushido 12 | Aug 26, 2006 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| W | Clay Guida | Strikeforce | Jun 9, 2006 | Decision - Split | 5 | 5:00 |
| W | Harris Sarmiento | Strikeforce | Mar 10, 2006 | KO/TKO | 2 | 0:44 |
| W | Rumina Sato | Shooto | Aug 20, 2005 | TKO (Cut) | 1 | 1:32 |
| W | Naoya Uematsu | Shooto | May 4, 2005 | TKO (Cut) | 2 | 4:30 |
| W | Hiroyuki Takaya | Shooto | Dec 14, 2004 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Kaynan Kaku | ROTR 6 | Nov 20, 2004 | TKO | 2 | 3:58 |
| W | Olaf Alfonso | WEC 10 | May 21, 2004 | KO/TKO | 3 | 4:54 |
| W | Stephen Palling | ROTR 4 | Oct 10, 2003 | TKO | 2 | 4:59 |
| W | Jeff Hougland | WEC 6 | Mar 27, 2003 | KO/TKO | 2 | 2:05 |
| W | Gary Quan | WEC 5 | Oct 18, 2002 | KO/TKO | 1 | 4:37 |
USA
























