Jake Shields Profile
← Back to MMA scores

Jake Shields Profile
MMA
Jake Shields

Jake Shields Biography
Full Name
Jake Shields
Date of Birth
January 9, 1979
Age
47
Country
USA
Height
6' 0"
Weight
170 lbs
Reach
72"
Weight Class
Welterweight
Stance
Orthodox
Fighting Style
Brazilian Jiu-Jitsu
Gym / Association
Cesar Gracie Jiu-Jitsu
Association Country
USA
Status
Inactive
Career Record
Wins
34
Losses
11
Draws
1
No Contests
1
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
4
Submission Wins
13
Submission Losses
1
Title Wins
3
Title Losses
4
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ray Cooper III | PFL 10 | Oct 20, 2018 | TKO | 1 | 3:10 |
| W | Herman Terrado | PFL 6 | Aug 16, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Ray Cooper III | PFL 3 | Jul 5, 2018 | TKO | 2 | 2:09 |
| W | Danny Davis Jr. | PFL 2 | Jul 29, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Jon Fitch | WSOF 34 | Dec 31, 2016 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| L | Rousimar Palhares | WSOF 22 | Aug 1, 2015 | Submission (Kimura) | 3 | 2:02 |
| W | Brian Foster | WSOF 17 | Jan 17, 2015 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:51 |
| W | Ryan Ford | WSOF 14 | Oct 11, 2014 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:29 |
| L | Hector Lombard | UFC 171 | Mar 15, 2014 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Demian Maia | UFC Fight Night | Oct 10, 2013 | Decision - Split | 5 | 5:00 |
| W | Tyron Woodley | UFC 161 | Jun 16, 2013 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| D | Ed Herman | UFC 150 | Aug 12, 2012 | No Contest | 3 | 5:00 |
| W | Yoshihiro Akiyama | UFC 144 | Feb 26, 2012 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Jake Ellenberger | UFC Fight Night | Sep 18, 2011 | KO/TKO | 1 | 0:53 |
| L | Georges St-Pierre | UFC 129 | May 1, 2011 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Martin Kampmann | UFC 121 | Oct 24, 2010 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Dan Henderson | Strikeforce | Apr 17, 2010 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Jason Miller | Strikeforce - Fedor vs. Rogers | Nov 7, 2009 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Shannon Ritch | BOTB | Jun 12, 2009 | Submission (Choke) | 1 | 2:45 |
| W | Robbie Lawler | Strikeforce | Jun 6, 2009 | Submission | 1 | 2:02 |
| W | Paul Daley | EliteXC | Oct 4, 2008 | Submission | 2 | 3:47 |
| W | Nick Thompson | EliteXC | Jul 26, 2008 | Submission | 1 | 1:03 |
| W | Mike Pyle | EliteXC | Nov 10, 2007 | Submission | 1 | 3:39 |
| W | Renato Verissimo | EliteXC - Uprising | Sep 15, 2007 | KO/TKO | 1 | 4:00 |
| W | Ido Pariente | K-1 | Jun 2, 2007 | Submission | 1 | 2:06 |
| W | Ray Steinbeiss | BodogFight - Costa Rica 2/18 | Feb 18, 2007 | Submission | 1 | 1:29 |
| W | Ray Steinbeiss | BodogFight - Costa Rica 2/18 | Feb 18, 2007 | Submission (Guillotine) | 1 | 1:29 |
| W | Steve Berger | FCP | Sep 9, 2006 | TKO (Punches) | 2 | 1:36 |
| W | Carlos Condit | ROTR 9 | Apr 21, 2006 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Yushin Okami | ROTR 9 | Apr 21, 2006 | Decision - Majority | 3 | 5:00 |
| W | Dave Menne | ROTR 8 | Jan 20, 2006 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Toby Imada | KK | Nov 12, 2005 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Akira Kikuchi | Shooto | Dec 14, 2004 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Ray Cooper | Shooto Hawaii | Jul 9, 2004 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:29 |
| D | Kazuo Misaki | Pancrase | Nov 30, 2003 | Draw | 3 | 5:00 |
| W | Akira Kikuchi | Shooto | Aug 10, 2003 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Milton Vieira | Shooto | May 21, 2003 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Hayato Sakurai | Shooto | Dec 14, 2002 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Ray Cooper | Warriors Quest 6 | Aug 3, 2002 | Majority Decision | 3 | 5:00 |
| W | Robert Ferguson | GC 7 | Nov 4, 2001 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| W | Jeremy Jackson | GC 6 | Sep 9, 2001 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:03 |
| W | Tracy Hess | GC 3 | Apr 7, 2001 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| W | Randy Velarde | GC 2 | Feb 18, 2001 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:19 |
| L | Phillip Miller | IFC WC 9 | Jul 18, 2000 | Unanimous Decision | 2 | 8:00 |
| L | Marty Armendarez | IFC WC 6 | Mar 25, 2000 | TKO | 1 | 7:34 |
| W | Brian Warren | CFF | Dec 11, 1999 | Unanimous Decision | 1 | 10:00 |
| W | Paul Harrison | CFF | Oct 23, 1999 | TKO | 1 | 3:22 |
USA
































