Jaleel Willis Profile
← Back to MMA scores

Jaleel Willis Profile
MMA
Jaleel Willis
“The Realest”

Jaleel Willis Biography
Full Name
Jaleel Willis
Nickname
The Realest
Date of Birth
March 11, 1992
Age
34
Country
USA
Height
5' 11"
Weight
173 lbs
Reach
75"
Weight Class
Welterweight
Stance
--
Gym / Association
Memphis Judo & Jiu-Jitsu
Association Country
USA
Status
Active
Career Record
Wins
16
Losses
7
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
5
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
0
Submission Losses
3
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Anthony Ivy | 2024 PFL Playoffs | Aug 2, 2024 | Submission | 2 | 4:49 |
| L | Cedric Doumbé | Bellator Champions Series Paris | May 17, 2024 | KO/TKO | 1 | 3:33 |
| L | Ramazan Kuramagomedov | Bellator 297 | Jun 16, 2023 | KO/TKO | 1 | 1:24 |
| W | Kyle Crutchmer | Bellator 289 | Dec 9, 2022 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Sabah Homasi | Bellator 273 | Jan 30, 2022 | Submission | 1 | 1:42 |
| L | Mukhamed Berkhamov | Bellator 268 | Oct 16, 2021 | Submission | 1 | 4:05 |
| W | Maycon Mendonca | Bellator 259 | May 21, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Mark Lemminger | Bellator 253 | Nov 20, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Vinicius de Jesus | LFA 88 | Aug 22, 2020 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | James Horne | SFC | Mar 7, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | James Warfield | AMF | Sep 28, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Dakota Bush | LFA 67 | May 25, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Harvey Park | LFA 58 | Jan 26, 2019 | KO (Knees and Punches) | 1 | 3:17 |
| W | Chel Erwin-Davis | LFA 42 | Jun 8, 2018 | TKO | 1 | 1:10 |
| L | Kyle Stewart | LFA 33 | Feb 16, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Nolan Norwood | V3 Fights 60 | Jun 17, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Omar Johnson | Bellator 162 | Oct 21, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Chauncey Foxworth | WSOF 27 | Jan 23, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Dameon Melton | V3 Fights | Jan 24, 2015 | TKO | 1 | 1:25 |
| W | Tony Ledbetter | SFC | Oct 18, 2014 | TKO | 1 | 1:30 |
| W | Brian Brooks | SFC | Jul 19, 2014 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Adam Nash | V3 Fights | Jun 21, 2014 | TKO | 1 | 0:47 |
| W | Kassidy Owens | SFC | Apr 12, 2014 | TKO | 1 | 1:15 |
USA



















