Jason Brilz Profile
← Back to MMA scores
Jason Brilz Profile
MMA
Jason Brilz
“The Hitman”

Jason Brilz Biography
Full Name
Jason Brilz
Nickname
The Hitman
Date of Birth
July 7, 1975
Age
51
Country
default
Height
5' 11"
Weight
205 lbs
Reach
71.5"
Weight Class
Light Heavyweight
Stance
Orthodox
Status
Inactive
Career Record
Wins
22
Losses
6
Draws
1
No Contests
0
TKO/KO Wins
6
TKO/KO Losses
2
Submission Wins
8
Submission Losses
2
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Vinny Magalhaes | TFC 30 | Sep 26, 2014 | Submission (Guillotine) | 4 | 0:36 |
| W | Raphael Davis | TFC 28 | May 16, 2014 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Dallas Mitchell | VFC | Dec 14, 2013 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Josh Bryant | VFC | Mar 30, 2013 | Majority Decision | 3 | 5:00 |
| W | Will Dicke | Disorderly Conduct 13 | Nov 16, 2012 | KO | 2 | 0:19 |
| L | Ryan Bader | UFC 139 | Nov 20, 2011 | KO/TKO | 1 | 1:17 |
| L | Vladimir Matyushenko | UFC 129 | May 1, 2011 | KO/TKO | 1 | 0:20 |
| L | Rogerio Nogueira | UFC 114 | May 30, 2010 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Eric Schafer | UFC on Versus | Mar 22, 2010 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Eliot Marshall | UFC 103 | Sep 20, 2009 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Tim Boetsch | UFC 96 | Mar 8, 2009 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Brad Morris | UFC Fight Night | Sep 18, 2008 | KO/TKO | 2 | 2:54 |
| W | Erik Jenks | EB | May 10, 2008 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:46 |
| W | Aaron Praschak | DFC 7 | Oct 7, 2006 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:55 |
| W | Rob Wince | ACF | May 6, 2006 | Submission (Strikes) | 1 | 2:37 |
| W | Alex Schoenauer | VFC 11 | Dec 3, 2005 | Submission (Choke) | 2 | 4:06 |
| W | Kyle Olsen | XKK | May 20, 2005 | TKO | 2 | 2:00 |
| W | Jason MacDonald | KOTC | Apr 16, 2005 | Split Decision | 2 | 5:00 |
| W | Jerry Spiegel | VFC 9 | Mar 5, 2005 | KO | 2 | 4:30 |
| W | Michael Patt | VFC 6 | Nov 22, 2003 | TKO (Corner Stoppage) | 2 | 5:00 |
| D | Justin Eilers | VFC 4 | Apr 19, 2003 | Draw | 3 | 5:00 |
| W | Tony Mendoza | ROF 7 | Mar 28, 2003 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:46 |
| W | Nate Schroeder | VFC 1 | Jun 16, 2002 | Decision | 1 | 15:00 |
| L | Vince Fields | UW | Sep 9, 2001 | Submission (Armbar) | 1 | 1:45 |
| W | Dennis Reed | IC 2 | Aug 11, 2001 | Submission (Armbar) | 1 | 1:34 |
| W | Brad Krane | Gladiators 14 | May 11, 2001 | Submission (Punches) | 1 | — |
| W | John Herrera | MSF | Apr 29, 2001 | Submission (Guillotine) | 3 | — |
| W | Gary Hicks | EC 38 | Nov 16, 2000 | TKO | 1 | 2:29 |
| W | Mitch Rosland | Gladiators 4 | Mar 2, 2000 | — | — |
default
























