Jason Saggo Profile
← Back to MMA scores

Jason Saggo Profile
MMA
Jason Saggo

Jason Saggo Biography
Full Name
Jason Saggo
Date of Birth
November 23, 1985
Age
40
Country
Canada
Height
5' 11"
Weight
155 lbs
Reach
71"
Weight Class
Lightweight
Stance
Orthodox
Gym / Association
Wulfrun MMA
Association Country
Canada
Status
Inactive
Career Record
Wins
13
Losses
4
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
1
Submission Wins
9
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
40.00%
Significant Strikes Landed / Min
2.50
Significant Strike Accuracy
48.79%
Takedowns / 15 Min
2.33
Submission Attempts / 15 Min
0.00
KO Percentage
12.50%
TKO Percentage
12.50%
Decision Percentage
6.25%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Adam Assenza | BTC 4 | Nov 24, 2018 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:53 |
| L | Gilbert Burns | UFC Fight Night | Sep 17, 2017 | KO/TKO | 2 | 4:55 |
| L | Rustam Khabilov | UFC 206 | Dec 11, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Leandro Silva | UFC Fight Night | Jun 19, 2016 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Justin Salas | UFC 196 | Mar 5, 2016 | KO/TKO | 1 | 4:31 |
| L | Paul Felder | UFC Fight Night | Oct 4, 2014 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Josh Shockley | UFC 174 | Jun 14, 2014 | KO/TKO | 1 | 4:57 |
| W | Stephen Beaumont | AFC 19 | Jul 5, 2013 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:46 |
| W | Iraj Hadin | SFS 7 | Nov 23, 2012 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:41 |
| W | Eric Attard | SFS 5 | Aug 25, 2012 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:24 |
| W | Keven Morin | Ringside MMA 12 | Oct 21, 2011 | TKO (Punches) | 3 | 3:49 |
| L | Jesse Ronson | GWFC | Aug 13, 2011 | Split Decision | 3 | 5:00 |
| W | Derek Boyle | Jones Entertainment Group | May 19, 2011 | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 2:18 |
| W | Taylor Solomon | Knockout Entertainment MMA | Apr 2, 2011 | Submission (Armbar) | 2 | 3:25 |
| W | Kyle Vivian | Ringside MMA 9 | Nov 13, 2010 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:03 |
| W | David Lafond | Ringside MMA 8 | Aug 7, 2010 | Submission (Triangle Choke) | 2 | 2:38 |
| W | Dominic McConnell | UC 4 | Aug 28, 2009 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | — |
Canada















