Jay Ellis Profile
← Back to MMA scores
Jay Ellis Profile
MMA
Jay Ellis
“Hurricane”
Jay Ellis Biography
Full Name
Jay Ellis
Nickname
Hurricane
Date of Birth
February 7, 1984
Age
42
Country
USA
Height
5' 9"
Weight
170 lbs
Reach
0"
Weight Class
Welterweight
Stance
--
Association Country
USA
Status
Active
Career Record
Wins
2
Losses
30
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
0
TKO/KO Losses
9
Submission Wins
2
Submission Losses
20
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Jack Congdon | Cage Titans 58 | Mar 18, 2023 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:38 |
| L | Don Shainis | Cage Titans 52 | Apr 2, 2022 | KO/TKO | 1 | 0:50 |
| L | Nick Fiore | CES 63 | Aug 6, 2021 | TKO (Punches) | 1 | 1:29 |
| L | Connor Matthews | Cage Titans 48 | Jul 10, 2021 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:21 |
| L | Nick Fiore | Combat Zone 73 - Resolution | Jan 17, 2020 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:50 |
| L | Shonte Barnes | SMMA 10 | Nov 16, 2019 | KO (Punch) | 1 | 0:18 |
| L | Ali Omar | EFL | Jul 13, 2019 | Submission (Anaconda Choke) | 1 | 0:36 |
| L | Nick Alley | Combat Zone 69 | Feb 2, 2019 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:22 |
| L | Peter Barrett | Cage Titans FC | Apr 14, 2018 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:52 |
| L | Hopeton Stewart | SF 35 | Sep 9, 2017 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:31 |
| L | Joe Giannetti | Cage Titans FC | Apr 8, 2017 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:28 |
| L | Carl Wittstock | Caged Aggression 19 | Mar 25, 2017 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:30 |
| L | Zak Ottow | KOTC | Mar 5, 2016 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:26 |
| L | Dan Moret | KOTC | Aug 22, 2015 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:38 |
| L | Colby Covington | AFC 21 | May 16, 2014 | Submission (Arm Triangle) | 1 | 2:49 |
| L | Michel Quinones | MTC | Apr 3, 2014 | Submission (Armbar) | 1 | 2:33 |
| L | Gerald Meerschaert | KOTC | Apr 20, 2013 | TKO | 1 | 1:03 |
| L | Anthony Rocco Martin | CFX 39 | Oct 20, 2012 | Submission (Guillotine) | 1 | 0:51 |
| L | John Schulz | KOTC | Jun 30, 2012 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:47 |
| L | Marcus LeVesseur | ECO- Extreme Cagefighting Organization 6 | Jul 10, 2010 | KO (Punch) | 1 | 0:53 |
| L | Pat Curran | XFO | Oct 10, 2009 | Submission (Guillotine) | 1 | 0:58 |
| W | Daniel Straus | XFO | Feb 7, 2009 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 2:46 |
| L | Travis Perzynski | EC 119 | Jan 31, 2009 | TKO | 1 | 3:05 |
| L | Pat Curran | EC 110 | Nov 7, 2008 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:51 |
| L | Waylon Lowe | EC 109 | Oct 18, 2008 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Anthony Pettis | GFS 55 | Oct 4, 2008 | TKO | 1 | 1:12 |
| L | Rory Markham | AMMA 1 | Jun 14, 2008 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:57 |
| L | Chad Curry | Brutaal | Oct 4, 2007 | KO | 1 | 0:24 |
| L | Johnny Case | Brutaal | Oct 4, 2007 | KO/TKO | 1 | 2:30 |
| L | Mike Stumpf | XFO | Jun 2, 2007 | Submission (Guillotine) | 1 | 1:21 |
| W | Gerald Meerschaert | FCC 26 | Mar 10, 2007 | Technical Submission | 1 | — |
| L | Bart Palaszewski | XFO 10 | Mar 18, 2006 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:43 |
USA




























