Jorge Santiago Profile
← Back to MMA scores

Jorge Santiago Profile
MMA
Jorge Santiago

Jorge Santiago Biography
Full Name
Jorge Santiago
Date of Birth
October 9, 1980
Age
46
Country
USA
Height
6' 1"
Weight
170 lbs
Reach
74"
Weight Class
Welterweight
Stance
Orthodox
Gym / Association
Blackzilians
Association Country
USA
Status
Inactive
Career Record
Wins
25
Losses
12
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
10
TKO/KO Losses
6
Submission Wins
13
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
30.00%
Significant Strikes Landed / Min
1.69
Significant Strike Accuracy
35.48%
Takedowns / 15 Min
0.58
Submission Attempts / 15 Min
0.77
KO Percentage
8.33%
TKO Percentage
8.33%
Decision Percentage
0.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Gerald Harris | WSOF 4 | Aug 10, 2013 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Gunnar Nelson | UFC on FUEL TV | Feb 17, 2013 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Justin Guthrie | TFC 23 | Jun 15, 2012 | Submission | 1 | 1:34 |
| W | Leonardo Pecanha | TFC 21 | Mar 2, 2012 | TKO | 1 | 1:48 |
| L | Demian Maia | UFC 136 | Oct 9, 2011 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Brian Stann | UFC 130 | May 29, 2011 | KO/TKO | 2 | 4:29 |
| W | Kazuo Misaki | SRC | Aug 22, 2010 | TKO (Corner Stoppage) | 5 | 4:31 |
| W | Mamed Khalidov | SRC | Mar 7, 2010 | Unanimous Decision | 5 | 5:00 |
| L | Mamed Khalidov | Sengoku | Nov 7, 2009 | TKO | 1 | 1:45 |
| W | Kazuo Misaki | Sengoku | Jan 4, 2009 | Submission (Rear Naked Choke) | 5 | 3:26 |
| W | Kazuhiro Nakamura | Sengoku | Nov 1, 2008 | TKO | 3 | 0:49 |
| W | Siyar Bahadurzada | Sengoku | Nov 1, 2008 | Submission (Heel Hook) | 1 | 1:10 |
| W | Logan Clark | Sengoku | Sep 28, 2008 | Submission (Arm Triangle) | 2 | 3:55 |
| W | Yuki Sasaki | Sengoku | May 18, 2008 | Submission (Armbar) | 3 | 2:10 |
| W | Sean Salmon | Strikeforce | Nov 16, 2007 | KO/TKO | 1 | 0:24 |
| W | Trevor Prangley | Strikeforce | Nov 16, 2007 | KO/TKO | 1 | 2:31 |
| W | Jeremy Horn | AOW | Sep 1, 2007 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 3:02 |
| W | Andrei Semenov | BodogFight - Clash of Nations | Apr 14, 2007 | TKO | 2 | 4:48 |
| L | Alan Belcher | UFC Fight Night | Dec 14, 2006 | KO/TKO | 3 | 2:45 |
| L | Chris Leben | UFC Fight Night 6 | Aug 18, 2006 | KO/TKO | 2 | 0:35 |
| W | Justin Levens | UFC Fight Night 5 | Jun 29, 2006 | KO/TKO | 1 | 2:13 |
| W | Thomas Russell | FF 3 | May 6, 2006 | Submission (Armbar) | 1 | 1:59 |
| W | Sydney Machado | Costa Rica | Dec 2, 2005 | TKO | 2 | 0:49 |
| W | Leopoldo Serao | FT 5 | Nov 4, 2005 | TKO | 1 | 0:43 |
| L | Joey Villasenor | KOTC 58 | Aug 5, 2005 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Chris Liguori | Euphoria | Feb 26, 2005 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:27 |
| L | Diego Sanchez | KOTC 37 | Jun 12, 2004 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Jordan Radev | It's Showtime | May 20, 2004 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| W | Takuya Wada | AFC 7 | Feb 27, 2004 | Submission (Armbar) | 1 | 1:52 |
| W | John Cronk | KOTC 32 | Jan 24, 2004 | Submission (Armbar) | 2 | 0:54 |
| L | Keith Wisniewski | AFC 6 | Dec 6, 2003 | TKO | 3 | 2:14 |
| W | LaVerne Clark | HFC 2 | Oct 18, 2003 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:17 |
| W | Derrick Noble | AFC 5 | Sep 5, 2003 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| L | Manvel Gamburyan | KOTC 27 | Aug 10, 2003 | KO | 1 | 0:21 |
| W | Justin Wieman | AFC 4 | Jul 19, 2003 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 4:11 |
| W | Jay Martin | HOOKnSHOOT | Mar 8, 2003 | KO | 1 | 0:14 |
| W | Jose Rodriguez | RF 2 | Nov 2, 2002 | Submission (Knees) | 1 | 1:16 |
USA



















