Lazar Stojadinovic Profile
← Back to MMA scores
Lazar Stojadinovic Profile
MMA
Lazar Stojadinovic

Lazar Stojadinovic Biography
Full Name
Lazar Stojadinovic
Date of Birth
March 22, 1989
Age
37
Country
Serbia
Height
5' 7"
Weight
145 lbs
Reach
68"
Weight Class
Featherweight
Stance
Southpaw
Gym / Association
Xtreme Couture
Association Country
Serbia
Status
Inactive
Career Record
Wins
14
Losses
9
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
6
Submission Losses
2
Title Wins
1
Title Losses
0
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
0.00%
Significant Strikes Landed / Min
1.82
Significant Strike Accuracy
33.33%
Takedowns / 15 Min
0.00
Submission Attempts / 15 Min
0.00
KO Percentage
0.00%
TKO Percentage
0.00%
Decision Percentage
0.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Sheymon Moraes | PFL Playoffs | Aug 27, 2021 | KO/TKO | 2 | 4:45 |
| L | Movlid Khaybulaev | PFL Regular Season | Apr 23, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Issac Shelton | Global Fight Legion 17 | Dec 12, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Carlos Guerra | Global Legion FC 16 | Sep 26, 2020 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 1:42 |
| L | Irwin Rivera | Titan FC 53 | Mar 16, 2019 | KO/TKO | 1 | 5:36 |
| L | Thanh Le | Dana White's Contender Series | Jul 19, 2017 | KO/TKO | 2 | 1:35 |
| W | Mike Richman | LFA 2 | Jan 20, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Chino Duran | Titan FC 39 | Jun 10, 2016 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 1:30 |
| W | Drew Lipton | AFC | Jan 29, 2016 | TKO | 1 | 0:23 |
| W | Giorgos Papouasvili | Xplosion | Jul 6, 2013 | Submission (Guillotine) | 1 | 2:40 |
| W | Jordan Parsons | CFA 7 | Jun 30, 2012 | KO | 1 | 1:11 |
| W | Tulio Quintanilla | CFA 2 | Jul 23, 2011 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Bounmy Somchay | FTP | Aug 21, 2010 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:55 |
| W | Dave Rivas | KOTC | May 13, 2010 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Steve Deangelis | SF | Oct 24, 2009 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Donald Sanchez | KOTC | Aug 1, 2009 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Matt Jaggers | KOTC | Jun 13, 2008 | TKO | 3 | 0:21 |
| L | Pat Curran | XFO 23 | Apr 25, 2008 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Ben Miller | EC 86 | Jan 26, 2008 | Submission (Guillotine) | 2 | 1:07 |
| L | Amir Khillah | PF 2 | Dec 8, 2007 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:15 |
| W | Matt Jaggers | KOTC | Nov 17, 2007 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:53 |
| L | Simon Marini | XFO | Oct 19, 2007 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:22 |
| W | Charles O'Lena | BSB 5 | Sep 26, 2007 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
Serbia












