Mark Hominick Profile
← Back to MMA scores
Mark Hominick Profile
UFC
Mark Hominick
“The Machine”

Mark Hominick Biography
Full Name
Mark Hominick
Nickname
The Machine
Date of Birth
July 22, 1982
Age
44
Country
default
Height
5' 8"
Weight
145 lbs
Reach
68"
Weight Class
Featherweight
Stance
Orthodox
Gym / Association
Team Tompkins
Status
Inactive
Career Record
Wins
20
Losses
12
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
9
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
7
Submission Losses
5
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Pablo Garza | UFC 154 | Nov 18, 2012 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Eddie Yagin | UFC 145 | Apr 22, 2012 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Chan Sung Jung | UFC 140 | Dec 11, 2011 | KO/TKO | 1 | 0:07 |
| L | José Aldo | UFC 129 | May 1, 2011 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | George Roop | UFC Fight Night | Jan 23, 2011 | KO/TKO | 1 | 1:28 |
| W | Leonard Garcia | WEC 51 | Sep 30, 2010 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Yves Jabouin | WEC 49 | Jun 20, 2010 | KO/TKO | 2 | 3:21 |
| W | Bryan Caraway | WEC 46 | Jan 10, 2010 | Submission | 1 | 3:48 |
| W | Trenell Young | Affliction | Jul 19, 2008 | Submission | 2 | 4:25 |
| L | Josh Grispi | WEC 32 | Feb 13, 2008 | Submission | 1 | 2:55 |
| W | Danny Martinez | TKO 31 | Dec 14, 2007 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Ben Greer | TKO 30 | Sep 28, 2007 | TKO | 1 | 1:14 |
| L | Rani Yahya | WEC 28 | Jun 3, 2007 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:19 |
| L | Hatsu Hioki | TKO 28 | Feb 9, 2007 | Majority Decision | 5 | 5:00 |
| W | Doug Edwards | ROF 27 | Dec 9, 2006 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 4:08 |
| W | Samuel Guillet | TKO 27 | Sep 29, 2006 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Jorge Gurgel | UFC Fight Night 5 | Jun 29, 2006 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Hatsu Hioki | TKO 25 | May 5, 2006 | Submission (Triangle Choke) | 2 | 5:00 |
| W | Yves Edwards | UFC 58 | Mar 5, 2006 | Submission | 2 | 1:52 |
| W | Naoji Fujimoto | TKO 24 | Jan 28, 2006 | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 2:23 |
| W | Ryan Diaz | TKO 22 | Sep 30, 2005 | TKO | 3 | 4:25 |
| W | Stephane Vignault | TKO 20 | Apr 2, 2005 | KO | 1 | 4:35 |
| W | Shane Rice | TKO 19 | Jan 29, 2005 | TKO | 1 | 4:16 |
| L | Shane Rice | TKO 17 | Sep 25, 2004 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:46 |
| W | David Guigui | TKO 15 | Feb 28, 2004 | TKO | 2 | 4:26 |
| W | Ryan Diaz | TKO 13 | Sep 6, 2003 | TKO | 2 | 0:42 |
| L | Tommy Lee | EC 51 | Aug 2, 2003 | KO | 1 | 0:18 |
| L | Mike Brown | TFC 8 | Jun 6, 2003 | Submission (Heel Hook) | 3 | 4:27 |
| L | Stephen Palling | SB 29 | May 9, 2003 | TKO (Cut) | 1 | 0:16 |
| W | Stephane Laliberte | UCC 12 | Jan 25, 2003 | Submission (Armbar) | 1 | 4:43 |
| W | Steve Claveau | UCC 11 | Oct 11, 2002 | Submission (Punches) | 2 | 3:24 |
| W | Richard Nancoo | UCC 10 | Jun 15, 2002 | TKO | 3 | 3:23 |
default





















