Mickael Lebout Profile
← Back to MMA scores

Mickael Lebout Profile
MMA
Mickael Lebout
“Ragnar”

Mickael Lebout Biography
Full Name
Mickael Lebout
Nickname
Ragnar
Date of Birth
August 16, 1987
Age
39
Country
France
Height
5' 11"
Weight
155 lbs
Reach
73"
Weight Class
Lightweight
Stance
Orthodox
Gym / Association
Crossfight
Association Country
France
Status
Active
Career Record
Wins
23
Losses
13
Draws
2
No Contests
1
TKO/KO Wins
2
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
8
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
1
Title Draws
0
Career Statistics
Takedown Accuracy
0.00%
Significant Strikes Landed / Min
2.60
Significant Strike Accuracy
39.95%
Takedowns / 15 Min
0.00
Submission Attempts / 15 Min
0.00
KO Percentage
0.00%
TKO Percentage
0.00%
Decision Percentage
4.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Amin Ayoub | KSW 106 | May 10, 2025 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Laureano Staropoli | Ares FC 14 | Apr 7, 2023 | KO/TKO | 2 | 0:43 |
| W | Karl Amoussou | Ares FC 10 | Dec 8, 2022 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Kevin Ruart | OctoFight France | May 7, 2022 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Gabor Boraros | OKTAGON 27 | Sep 11, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Bruno Machado | UAE Warriors 15 | Jan 15, 2021 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Joao Bonfim | MMAGP | Oct 8, 2020 | Submission (Omoplata) | 1 | — |
| L | Roman Bogatov | M-1 Challenge 104 | Aug 30, 2019 | TKO (Injury) | 3 | 5:00 |
| W | Alik Albogachiev | M-1 Challenge 101 | Mar 30, 2019 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 2:50 |
| W | Alexey Makhno | M-1 Challenge 97 | Sep 28, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Pavel Gordeev | M-1 Challenge 92 | May 24, 2018 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Sergey Faley | M-1 Challenge 89 | Mar 10, 2018 | KO | 1 | 4:53 |
| L | Ryan Scope | BAMMA 33 | Dec 15, 2017 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| D | Marcin Bandel | Fight Club Slam | Oct 7, 2017 | Decision - Majority (Draw) | 3 | 5:00 |
| W | Rashad Muradov | Octogone | May 13, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Mehdi Dakaev | GFA | Dec 9, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Tim Wilde | CWFC 78 | Sep 10, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Jessin Ayari | German MMA Championship 8 | Apr 16, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Stevie Ray | UFC Fight Night | Oct 24, 2015 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Teemu Packalen | UFC Fight Night | Jul 18, 2015 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Sergio Moraes | UFC Fight Night | Apr 11, 2015 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Szymon Dusza | PLMMA 48 | Feb 20, 2015 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Pawel Zelazowski | PLMMA 41 | Oct 24, 2014 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Davy Gallon | SHC 10 | Sep 20, 2014 | TKO | 2 | — |
| W | Albert Odzimkowski | Pro MMA Challenge | Jun 27, 2014 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:46 |
| W | Jonathan Bosuku | 100% Fight 22 | May 30, 2014 | Submission (Kneebar) | 1 | 1:03 |
| W | Dan Rushworth | OMMAC 20 | Mar 1, 2014 | Split Decision | 3 | 5:00 |
| D | Johan Vanttinen | FF 33 | Oct 5, 2013 | Draw | 3 | 5:00 |
| L | Kai Puolakka | Cage 22 | May 11, 2013 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| L | Elijah Bokelli | 100% Fight 14 | Mar 16, 2013 | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 0:55 |
| D | Nico Musoke | Vision FC 5 | Dec 1, 2012 | No Contest | 3 | 5:00 |
| W | Leon Kenge | 100% Fight 12 | Jun 30, 2012 | Split Decision | 2 | 5:00 |
| L | Sergei Lomonosov | Lions FC 2 | Mar 10, 2012 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Aron Bland | KK 5 | Feb 18, 2012 | Submission (Armbar) | 1 | 1:16 |
| W | Damien Lapilus | 100% Fight | Dec 10, 2011 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| W | Maxime Maucotel | 100% Fight | Dec 10, 2011 | Submission (Armbar) | 1 | 2:01 |
| W | Yacin Daji | 100% Fight | Dec 10, 2011 | Submission (Armbar) | 2 | 3:49 |
| W | Benoit Canfora | PAC | Oct 29, 2011 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Loic Marty | 100% Fight | May 28, 2011 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:59 |
France




















