Narantungalag Jadamba Profile
← Back to MMA scores
Narantungalag Jadamba Profile
MMA
Narantungalag Jadamba
Narantungalag Jadamba Biography
Full Name
Narantungalag Jadamba
Date of Birth
December 16, 1975
Age
50
Country
Mongolia
Height
5' 7"
Weight
155 lbs
Reach
0"
Weight Class
Featherweight
Stance
--
Fighting Style
Brazilian Jiu-Jitsu
Gym / Association
Team Tungaa
Association Country
Mongolia
Status
Inactive
Career Record
Wins
14
Losses
6
Draws
0
No Contests
0
TKO/KO Wins
3
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
5
Submission Losses
2
Title Wins
1
Title Losses
3
Title Draws
0
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Martin Nguyen | ONE Championship | Apr 12, 2019 | KO/TKO | 2 | 1:07 |
| W | Kazuki Tokudome | ONE Championship 77 | Jul 13, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Edward Kelly | ONE Championship 74 | Jun 23, 2018 | KO/TKO | 2 | 4:58 |
| L | Marat Gafurov | ONE Championship 49 | Nov 11, 2016 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:51 |
| W | Eric Kelly | ONE Championship 44 | Jul 2, 2016 | KO/TKO | 1 | 0:44 |
| W | Kotetsu Boku | ONE Championship 42 | May 6, 2016 | Submission (Choke) | 3 | 1:27 |
| L | Marat Gafurov | ONE Championship 33 | Nov 21, 2015 | Submission (Rear Naked Choke) | 4 | 4:39 |
| W | Koji Oishi | One FC 19 | Aug 29, 2014 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Honorio Banario | One FC 16 | May 30, 2014 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Koji Ando | Legend FC | Apr 27, 2013 | TKO (Injury) | 3 | 0:47 |
| W | Yui Chul Nam | Legend FC | Mar 30, 2012 | Submission (Guillotine) | 2 | 0:58 |
| W | Adrian Pang | LFC | Oct 30, 2011 | Split Decision | 3 | 5:00 |
| W | Kazunori Yokota | SRC | Dec 30, 2010 | KO (Punch) | 1 | 2:03 |
| W | Akihiro Gono | SRC | Aug 22, 2010 | Unanimous Decision | 3 | 5:00 |
| W | Otgonbaatar Nergui | MGL-1 | Mar 12, 2010 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:57 |
| W | Burenzorig Batmunkh | MGL-1 | Mar 12, 2010 | Submission (Armbar) | 1 | 4:19 |
| W | Bernueng Sakhomsin | AOW 13 | Jul 18, 2009 | Submission (Armbar) | 1 | 2:28 |
| W | Wataru Miki | Imperial | Sep 19, 2007 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| L | Toshikazu Iseno | Kokoro | Aug 15, 2006 | Unanimous Decision | 2 | 5:00 |
| L | Norifumi Yamamoto | K-1 - World Max 2004 | Oct 13, 2004 | KO (Punch) | 1 | 1:55 |
Mongolia











