Tanner Boser Profile
← Back to MMA scores

Tanner Boser Profile
UFC
Tanner Boser
“The Bulldozer”

Tanner Boser Biography
Full Name
Tanner Boser
Nickname
The Bulldozer
Date of Birth
August 2, 1991
Age
35
Country
Canada
Height
6' 2"
Weight
244 lbs
Reach
75.5"
Weight Class
Heavyweight
Stance
Orthodox
Fighting Style
Karate
Gym / Association
Shaved Bears MMA
Association Country
Canada
Status
Active
Career Record
Wins
22
Losses
11
Draws
1
No Contests
0
TKO/KO Wins
12
TKO/KO Losses
3
Submission Wins
2
Submission Losses
0
Title Wins
0
Title Losses
0
Title Draws
0
Career Statistics
Significant Strikes Landed / Min
4.82
Significant Strike Accuracy
58.90%
Takedowns / 15 Min
0.00
Submission Attempts / 15 Min
0.00
KO Percentage
8.82%
TKO Percentage
8.82%
Decision Percentage
5.88%
Takedown Accuracy
0.00%
Fight History
| Result | Opponent | Event | Date | Method | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Gokhan Saricam | UFC Fight Night | Apr 18, 2026 | KO/TKO | 2 | 4:43 |
| W | Vinicius Moreira | UAE Warriors 60 | Jun 13, 2025 | TKO (Retirement) | 3 | 1:55 |
| W | Aleksa Camur | UFC Fight Night | Aug 5, 2023 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Ion Cutelaba | UFC Fight Night | Apr 15, 2023 | KO/TKO | 1 | 2:05 |
| L | Rodrigo Nascimento | UFC Fight Night | Sep 17, 2022 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | Jun 26, 2021 | KO/TKO | 2 | 2:31 |
| L | Ilir Latifi | UFC Fight Night | Jun 5, 2021 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| L | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | Nov 8, 2020 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Raphael Pessoa | UFC Fight Night | Jul 25, 2020 | KO/TKO | 2 | 2:36 |
| W | Philipe Lins | UFC Fight Night | Jun 27, 2020 | KO/TKO | 1 | 2:41 |
| L | Ciryl Gane | UFC Fight Night | Dec 21, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Daniel Spitz | UFC Fight Night | Oct 18, 2019 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Jared Kilkenny | Unified MMA 37 | May 24, 2019 | TKO | 4 | 2:17 |
| D | Zaur Gadzhibabayev | M-1 Challenge 101 | Mar 30, 2019 | Draw | 3 | 5:00 |
| L | Salimgerey Rasulov | ACB 90 | Nov 10, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Chase Gormley | ACB 88 | Jun 16, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | D.J. Linderman | ACB 81 | Feb 23, 2018 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Dave Cryer | ACB 72 | Oct 14, 2017 | KO/TKO | 2 | 4:19 |
| L | Denis Smoldarev | ACB 61 | May 20, 2017 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| L | Mukhomad Vakhaev | ACB 54 | Mar 11, 2017 | Decision - Split | 3 | 5:00 |
| W | Rakim Cleveland | Unified MMA 29 | Dec 16, 2016 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Joe Yager | Unified MMA 28 | Sep 30, 2016 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| W | Tony Lopez | Unified MMA 27 | Jun 3, 2016 | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 |
| L | Kazbek Saidaliev | WFCA 17 | Apr 9, 2016 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Tim Hague | Unified MMA 26 | Mar 4, 2016 | KO/TKO | 2 | 2:30 |
| W | Victor Valimaki | Unified MMA 24 - Boser vs. Valimaki | Sep 25, 2015 | TKO | 2 | 3:33 |
| W | Jared Henderson | KOTC - Mach 3 | Jun 12, 2015 | TKO | 1 | 3:54 |
| L | Tim Hague | Unified | Mar 20, 2015 | KO | 1 | 0:06 |
| W | Jordan Tracey | Unified | Sep 26, 2014 | TKO (Punches) | 3 | 2:39 |
| W | Nick Campbell | Unified MMA 18 - Boser vs. Campbell | Mar 28, 2014 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 4:53 |
| W | William Carriere | XFFC 3 | Dec 14, 2013 | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 |
| W | Matthew Swimmer | KOTC | Oct 25, 2013 | TKO (Punches) | 1 | 2:32 |
| W | Dell Knebush | Unified MMA 16 - Davis vs. Banin | Jun 21, 2013 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:03 |
| W | Mike Cobey | Unified | Oct 5, 2012 | TKO (Punches) | 3 | 3:44 |
Canada





















