Braxton Key | Memphis Grizzlies

2.9PPG
1.9RPG
0.5APG
43.6FG%
Player Overview
Height6' 8"
Weight225 lbs
Age29
Born14/2/1997
BirthplaceCharlotte, NC
Experience4th Season
StatusFree Agent
Team History
Golden State Warriors1 seasons
Denver Nuggets1 seasons
Detroit Pistons2 seasons
Philadelphia 76ers1 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 2 | 0 | 3.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2021-22 | 9 | 0 | 21.2 | 3.6-7.8 | 45.7 | 0.7-2.2 | 30.0 | 0.8-1.4 | 53.8 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 8.6 |
| 2021-22 Totals | 11 | 0 | 17.9 | 3.0-6.5 | 45.8 | 0.5-1.9 | 28.6 | 0.6-1.2 | 53.8 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 7.2 |
| 2022-23 | 3 | 0 | 3.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 2023-24 | 20 | 0 | 3.0 | 0.4-0.9 | 41.2 | 0.1-0.3 | 40.0 | 0.3-0.4 | 75.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| 2024-25 | 3 | 0 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2021-22 | 32-70 | 45.7 | 6-20 | 30.0 | 7-13 | 53.8 | 12 | 36 | 48 | 10 | 11 | 9 | 25 | 9 | 77 |
| 2021-22 Totals | 33-72 | 45.8 | 6-21 | 28.6 | 7-13 | 53.8 | 13 | 37 | 50 | 11 | 11 | 10 | 26 | 11 | 79 |
| 2022-23 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-24 | 7-17 | 41.2 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 15 | 18 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| 2024-25 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.50 |
| 2021-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.100 | 0.50 |
| 2021-22 Totals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 1.097 | 0.50 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.000 | 1.00 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2.0 | 1.294 | 0.47 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.750 | 0.00 |
2024-25 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 3 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Home | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Road | 2 | 5.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| vs. Division | 1 | 7.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| vs. Conference | 3 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 3+ Days Rest | 2 | 4.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Post All-Star | 3 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 3 | 3.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 | 7.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Friday | 2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Phoenix Suns | 1 | 7.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Portland Trail Blazers | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Game Log
2024-25 Postseason Conference Semifinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-25 Postseason Conference Quarterfinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 0-7 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 Regular Season april
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-6 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Memphis Grizzlies





