Cam Whitmore | Denver Nuggets

4.0PPG
1.0RPG
0.5APG
57.1FG%
Player Overview
Height6' 6"
Weight230 lbs
Age22
Born8/7/2004
BirthplaceOdenton, MD
Experience4th Season
Draft2023: Rd 1, Pk 20 (HOU)
StatusActive
Injury Information
Day-To-Day
Not Specified
Team History
Denver Nuggets1 seasons
Washington Wizards1 seasons
Houston Rockets2 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 47 | 2 | 18.7 | 4.5-9.9 | 45.4 | 1.7-4.7 | 35.9 | 1.6-2.4 | 67.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 12.3 |
| 2024-25 | 51 | 3 | 16.2 | 3.5-7.9 | 44.4 | 1.3-3.6 | 35.5 | 1.1-1.4 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 9.4 |
| 2025-26 | 21 | 0 | 16.9 | 3.7-8.0 | 45.6 | 0.8-2.7 | 28.6 | 1.1-1.5 | 74.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 9.2 |
| 2026-27 | 2 | 0 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 212-467 | 45.4 | 79-220 | 35.9 | 76-112 | 67.9 | 44 | 136 | 180 | 33 | 17 | 30 | 64 | 46 | 579 |
| 2024-25 | 179-403 | 44.4 | 65-183 | 35.5 | 54-72 | 75.0 | 36 | 115 | 151 | 49 | 13 | 31 | 44 | 46 | 477 |
| 2025-26 | 77-169 | 45.6 | 16-56 | 28.6 | 23-31 | 74.2 | 19 | 39 | 58 | 15 | 8 | 15 | 25 | 18 | 193 |
| 2026-27 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.240 | 0.54 |
| 2024-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.184 | 0.52 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.142 | 0.50 |
| 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.143 | 0.57 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| Home | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| vs. Conference | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| 3+ Days Rest | 1 | 11.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| Pre All-Star | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 1 | 11.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Losses | 1 | 4.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 | 4.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| Saturday | 1 | 11.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 1 | 4.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
New Orleans Pelicans | 1 | 11.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 7-13 | 53.8 | 1-3 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 4-7 | 57.1 | 0-3 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 15 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Denver Nuggets




