Jaylen Brown | Philadelphia 76ers

28.7PPG · 4th
6.9RPG · 31st
5.1APG · 34th
47.7FG% · 62nd
Player Overview
Height6' 6"
Weight223 lbs
Age29
Born24/10/1996
BirthplaceMarietta, GA
CountryUSA
Experience10th Season
Draft2016: Rd 1, Pk 3 (BOS)
Debut2016
StatusActive
Awards
All-NBA 2nd Team2x · ,
Finals MVP1x ·
NBA Eastern Conference Finals MVP1x ·
All-Rookie 2nd Team1x ·
Team History
Boston Celtics10 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 78 | 20 | 17.2 | 2.5-5.4 | 45.4 | 0.6-1.7 | 34.1 | 1.1-1.6 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 6.6 |
| 2017-18 | 70 | 70 | 30.7 | 5.3-11.5 | 46.5 | 1.7-4.4 | 39.5 | 2.1-3.3 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 14.5 |
| 2018-19 | 74 | 25 | 25.9 | 5.0-10.7 | 46.5 | 1.3-3.7 | 34.4 | 1.8-2.7 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 13.0 |
| 2019-20 | 57 | 57 | 33.9 | 7.5-15.6 | 48.1 | 2.3-5.9 | 38.2 | 3.1-4.3 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 2.2 | 20.3 |
| 2020-21 | 58 | 58 | 34.5 | 9.3-19.2 | 48.4 | 2.8-7.1 | 39.7 | 3.3-4.3 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 2.7 | 24.7 |
| 2021-22 | 66 | 66 | 33.6 | 8.7-18.4 | 47.3 | 2.5-7.0 | 35.8 | 3.7-4.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 23.6 |
| 2022-23 | 67 | 67 | 35.9 | 10.1-20.6 | 49.1 | 2.4-7.3 | 33.5 | 3.9-5.1 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 26.6 |
| 2023-24 | 70 | 70 | 33.5 | 9.0-17.9 | 49.9 | 2.1-5.9 | 35.4 | 3.0-4.3 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 23.0 |
| 2024-25 | 63 | 63 | 34.3 | 8.2-17.7 | 46.3 | 1.8-5.7 | 32.4 | 3.9-5.1 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 22.2 |
| 2025-26 | 71 | 71 | 34.4 | 10.4-21.7 | 47.7 | 2.0-5.7 | 34.7 | 6.0-7.5 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 28.7 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 192-423 | 45.4 | 46-135 | 34.1 | 85-124 | 68.5 | 45 | 175 | 220 | 64 | 18 | 35 | 142 | 68 | 515 |
| 2017-18 | 373-803 | 46.5 | 121-306 | 39.5 | 150-233 | 64.4 | 66 | 280 | 346 | 114 | 26 | 70 | 181 | 124 | 1017 |
| 2018-19 | 368-792 | 46.5 | 95-276 | 34.4 | 133-202 | 65.8 | 65 | 248 | 313 | 100 | 32 | 69 | 186 | 99 | 964 |
| 2019-20 | 427-887 | 48.1 | 129-338 | 38.2 | 176-243 | 72.4 | 62 | 302 | 364 | 118 | 20 | 65 | 167 | 125 | 1159 |
| 2020-21 | 538-1111 | 48.4 | 163-411 | 39.7 | 191-250 | 76.4 | 71 | 276 | 347 | 195 | 32 | 72 | 168 | 158 | 1430 |
| 2021-22 | 576-1217 | 47.3 | 166-464 | 35.8 | 241-318 | 75.8 | 53 | 351 | 404 | 231 | 18 | 70 | 163 | 178 | 1559 |
| 2022-23 | 679-1383 | 49.1 | 163-487 | 33.5 | 263-344 | 76.5 | 78 | 381 | 459 | 232 | 26 | 75 | 172 | 197 | 1784 |
| 2023-24 | 627-1256 | 49.9 | 145-410 | 35.4 | 211-300 | 70.3 | 84 | 303 | 387 | 249 | 37 | 83 | 185 | 166 | 1610 |
| 2024-25 | 518-1118 | 46.3 | 116-358 | 32.4 | 246-322 | 76.4 | 82 | 286 | 368 | 286 | 19 | 73 | 154 | 162 | 1398 |
| 2025-26 | 736-1543 | 47.7 | 140-404 | 34.7 | 426-536 | 79.5 | 81 | 411 | 492 | 364 | 27 | 72 | 191 | 259 | 2038 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.217 | 0.51 |
| 2017-18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.267 | 0.54 |
| 2018-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 0.7 | 1.217 | 0.52 |
| 2019-20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.307 | 0.55 |
| 2020-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.287 | 0.56 |
| 2021-22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.281 | 0.54 |
| 2022-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 0.4 | 1.290 | 0.55 |
| 2023-24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.282 | 0.56 |
| 2024-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.250 | 0.52 |
| 2025-26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.321 | 0.52 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 71 | 34.4 | 10.4-21.7 | 47.7 | 2.0-5.7 | 34.7 | 6.0-7.5 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 28.7 |
| Home | 38 | 34.1 | 10.2-21.3 | 48.0 | 1.8-5.4 | 32.7 | 5.8-7.3 | 79.3 | 1.2 | 5.8 | 6.9 | 4.9 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 27.9 |
| Road | 33 | 34.7 | 10.5-22.3 | 47.3 | 2.2-6.0 | 36.7 | 6.3-7.9 | 79.6 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.4 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 3.7 | 29.6 |
| vs. Division | 14 | 35.7 | 9.8-19.2 | 50.9 | 2.2-5.1 | 43.1 | 6.1-7.6 | 79.4 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 3.9 | 27.9 |
| vs. Conference | 44 | 34.5 | 10.4-21.8 | 47.6 | 2.0-5.8 | 34.9 | 6.1-7.7 | 79.1 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 3.6 | 28.9 |
| 3+ Days Rest | 10 | 34.8 | 10.8-22.2 | 48.6 | 1.9-5.2 | 36.5 | 5.6-7.6 | 73.7 | 1.3 | 7.4 | 8.7 | 5.2 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 29.1 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 6 | 32.5 | 10.0-18.2 | 55.0 | 3.2-6.5 | 48.7 | 4.5-6.0 | 75.0 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 27.7 |
| November | 14 | 33.4 | 10.8-23.0 | 46.9 | 1.6-5.6 | 27.8 | 5.5-7.1 | 77.0 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 28.6 |
| December | 10 | 35.2 | 11.4-21.2 | 53.8 | 2.0-4.7 | 42.6 | 6.9-8.7 | 79.3 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 31.7 |
| January | 14 | 35.6 | 10.8-24.5 | 44.0 | 2.3-6.9 | 33.0 | 5.4-6.9 | 78.1 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 3.5 | 29.2 |
| February | 9 | 33.2 | 10.4-22.0 | 47.5 | 1.9-5.9 | 32.1 | 4.8-6.3 | 75.4 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 5.2 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 27.6 |
| March | 13 | 35.1 | 8.5-19.3 | 43.8 | 1.4-4.5 | 30.5 | 8.2-9.5 | 86.2 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 26.5 |
| April | 5 | 35.0 | 11.2-21.6 | 51.9 | 2.4-6.0 | 40.0 | 5.8-7.4 | 78.4 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 30.6 |
| Pre All-Star | 49 | 34.2 | 10.9-22.6 | 48.3 | 2.1-6.0 | 34.8 | 5.4-7.0 | 77.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 4.7 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 3.6 | 29.3 |
| Post All-Star | 22 | 34.9 | 9.2-19.9 | 46.1 | 1.7-5.0 | 34.2 | 7.3-8.8 | 83.0 | 1.1 | 6.0 | 7.1 | 6.1 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 27.4 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 47 | 34.3 | 10.3-21.1 | 48.8 | 2.0-5.6 | 36.4 | 6.3-7.8 | 81.1 | 1.3 | 5.9 | 7.1 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 29.0 |
| Losses | 24 | 34.5 | 10.5-22.9 | 45.6 | 1.8-5.8 | 31.4 | 5.4-7.1 | 76.0 | 0.9 | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 28.2 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 71 | 34.4 | 10.4-21.7 | 47.7 | 2.0-5.7 | 34.7 | 6.0-7.5 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 28.7 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9 | 36.1 | 9.6-22.8 | 42.0 | 1.4-6.0 | 24.1 | 7.4-10.1 | 73.6 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 28.0 |
| Tuesday | 7 | 33.7 | 10.6-20.9 | 50.7 | 1.7-4.9 | 35.3 | 4.9-6.0 | 81.0 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 27.7 |
| Wednesday | 14 | 32.8 | 10.6-21.7 | 48.7 | 1.9-5.6 | 34.6 | 5.4-6.6 | 82.6 | 1.1 | 5.9 | 7.1 | 5.0 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 28.5 |
| Thursday | 5 | 34.2 | 10.0-21.8 | 45.9 | 1.2-5.4 | 22.2 | 7.4-8.0 | 92.5 | 1.0 | 7.2 | 8.2 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 28.6 |
| Friday | 15 | 34.1 | 9.8-19.5 | 50.3 | 2.3-5.3 | 43.0 | 5.8-7.7 | 75.7 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 3.9 | 27.7 |
| Saturday | 7 | 33.9 | 12.3-24.4 | 50.3 | 2.9-8.0 | 35.7 | 4.0-4.9 | 82.4 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 31.4 |
| Sunday | 14 | 36.0 | 10.4-22.6 | 45.9 | 2.0-5.4 | 36.8 | 6.9-8.7 | 79.5 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 29.6 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 3 | 33.0 | 10.7-26.3 | 40.5 | 1.7-7.7 | 21.7 | 7.3-10.0 | 73.3 | 0.7 | 7.0 | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 30.3 |
Brooklyn Nets | 4 | 34.8 | 9.0-19.0 | 47.4 | 3.0-6.3 | 48.0 | 6.5-9.8 | 66.7 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 27.5 |
Charlotte Hornets | 2 | 38.5 | 10.0-24.0 | 41.7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 5.5-6.5 | 84.6 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 27.5 |
Chicago Bulls | 3 | 33.7 | 9.7-24.0 | 40.3 | 1.7-7.7 | 21.7 | 2.7-3.3 | 80.0 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 23.7 |
Cleveland Cavaliers | 3 | 35.7 | 7.3-16.7 | 44.0 | 2.0-5.3 | 37.5 | 7.3-9.0 | 81.5 | 1.3 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
Dallas Mavericks | 2 | 35.5 | 12.0-23.0 | 52.2 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 28.5 |
Denver Nuggets | 2 | 34.0 | 10.5-25.0 | 42.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 4.5-6.0 | 75.0 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 28.0 |
Detroit Pistons | 4 | 37.3 | 12.0-27.5 | 43.6 | 2.5-7.3 | 34.5 | 8.5-11.8 | 72.3 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 4.3 | 35.0 |
Golden State Warriors | 2 | 36.0 | 10.5-19.0 | 55.3 | 0.5-3.5 | 14.3 | 6.0-6.0 | 100.0 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 27.5 |
Houston Rockets | 1 | 22.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
Indiana Pacers | 3 | 33.0 | 11.7-22.3 | 52.2 | 1.7-3.7 | 45.5 | 5.3-6.3 | 84.2 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 30.3 |
Los Angeles Clippers | 2 | 37.0 | 16.0-29.5 | 54.2 | 3.5-8.5 | 41.2 | 6.0-8.5 | 70.6 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 41.5 |
Los Angeles Lakers | 2 | 35.0 | 10.0-25.0 | 40.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 8.0-10.5 | 76.2 | 0.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 31.0 |
Memphis Grizzlies | 2 | 31.5 | 9.0-19.5 | 46.2 | 2.0-5.0 | 40.0 | 4.5-5.0 | 90.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 24.5 |
Miami Heat | 4 | 33.8 | 11.5-24.0 | 47.9 | 2.3-7.0 | 32.1 | 7.0-8.8 | 80.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 4.5 | 32.3 |
Milwaukee Bucks | 3 | 29.3 | 9.7-18.0 | 53.7 | 2.7-4.7 | 57.1 | 6.7-7.7 | 87.0 | 0.7 | 5.7 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 28.7 |
Minnesota Timberwolves | 2 | 37.5 | 13.0-29.0 | 44.8 | 3.5-8.5 | 41.2 | 5.5-7.5 | 73.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 35.0 |
New Orleans Pelicans | 2 | 26.5 | 6.5-11.0 | 59.1 | 1.5-3.0 | 50.0 | 4.5-6.5 | 69.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 19.0 |
New York Knicks | 3 | 36.3 | 12.0-22.3 | 53.7 | 1.7-5.7 | 29.4 | 4.7-5.7 | 82.4 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 4.3 | 30.3 |
Orlando Magic | 3 | 36.0 | 13.0-26.0 | 50.0 | 1.3-5.3 | 25.0 | 4.0-5.3 | 75.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 3.0 | 31.3 |
Philadelphia 76ers | 4 | 35.3 | 9.8-18.0 | 54.2 | 2.3-5.0 | 45.0 | 5.3-6.0 | 87.5 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 27.0 |
Phoenix Suns | 1 | 39.0 | 10.0-20.0 | 50.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 19.0-21.0 | 90.5 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 41.0 |
Portland Trail Blazers | 2 | 36.5 | 11.0-20.0 | 55.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 5.0-7.5 | 66.7 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 28.5 |
San Antonio Spurs | 2 | 29.0 | 7.5-18.0 | 41.7 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 17.5 |
Sacramento Kings | 1 | 35.0 | 11.0-25.0 | 44.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 6.0-7.0 | 85.7 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
Oklahoma City Thunder | 2 | 39.5 | 9.5-21.0 | 45.2 | 1.0-3.5 | 28.6 | 12.5-14.0 | 89.3 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 32.5 |
Toronto Raptors | 3 | 37.0 | 8.7-18.0 | 48.1 | 1.7-3.3 | 50.0 | 8.0-9.0 | 88.9 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 27.0 |
Utah Jazz | 2 | 35.5 | 11.0-23.5 | 46.8 | 0.5-6.0 | 8.3 | 7.0-8.5 | 82.4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 29.5 |
Washington Wizards | 2 | 28.0 | 9.5-17.0 | 55.9 | 1.0-4.5 | 22.2 | 5.5-6.5 | 84.6 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25.5 |
Game Log
2025-26 Postseason Conference Quarterfinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12-27 | 44.4 | 3-9 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
| 28 | 7-17 | 41.2 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
| 41 | 9-23 | 39.1 | 1-4 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
| 31 | 6-15 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 5-9 | 55.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| 40 | 9-16 | 56.3 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 | |
| 38 | 11-24 | 45.8 | 5-12 | 41.7 | 9-12 | 75.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | |
| 30 | 11-21 | 52.4 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 |
2025-26 Regular Season april
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8-13 | 61.5 | 2-3 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | |
| 43 | 13-29 | 44.8 | 3-10 | 30.0 | 6-7 | 85.7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | |
| 35 | 11-20 | 55.0 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | |
| 30 | 7-17 | 41.2 | 2-4 | 50.0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| 37 | 17-29 | 58.6 | 4-10 | 40.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 |
2025-26 Regular Season march
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9-29 | 31.0 | 3-9 | 33.3 | 8-14 | 57.1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 29 | |
| 39 | 9-17 | 52.9 | 1-3 | 33.3 | 12-14 | 85.7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 31 | |
| 35 | 9-26 | 34.6 | 2-6 | 33.3 | 9-11 | 81.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
| 38 | 10-23 | 43.5 | 2-5 | 40.0 | 8-8 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | |
| 35 | 11-20 | 55.0 | 1-4 | 25.0 | 9-9 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 | |
| 40 | 10-20 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 19-21 | 90.5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | |
| 31 | 6-13 | 46.2 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| 41 | 10-25 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 13-14 | 92.9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 34 | |
| 15 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 38 | 7-17 | 41.2 | 1-3 | 33.3 | 8-9 | 88.9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | |
| 33 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
| 34 | 7-19 | 36.8 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
| 38 | 9-17 | 52.9 | 2-6 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 |
2025-26 Regular Season february
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9-12 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 6-10 | 60.0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | |
| 34 | 7-21 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 8-9 | 88.9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
| 36 | 10-28 | 35.7 | 3-9 | 33.3 | 9-12 | 75.0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
| 37 | 10-18 | 55.6 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
| 12 | 2-10 | 20.0 | 0-7 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 29 | 9-20 | 45.0 | 2-9 | 22.2 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
| 33 | 11-25 | 44.0 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
| 33 | 11-25 | 44.0 | 1-7 | 14.3 | 6-10 | 60.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | |
| 37 | 15-29 | 51.7 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | |
| 29 | 12-20 | 60.0 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 |
2025-26 Regular Season january
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9-20 | 45.0 | 0-5 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| 36 | 8-17 | 47.1 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| 37 | 14-28 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| 46 | 9-27 | 33.3 | 4-10 | 40.0 | 5-10 | 50.0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | |
| 34 | 11-22 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 7-9 | 77.8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 30 | |
| 39 | 11-28 | 39.3 | 2-8 | 25.0 | 8-10 | 80.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | |
