Mason Plumlee | San Antonio Spurs

San Antonio SpursMason Plumlee
#45 · Center
Height: 7' 0"Weight: 254 lbsAge: 36Experience: 13th Season
7.9PPG
6.6RPG
2.3APG
59.6FG%
Player Overview
Height7' 0"
Weight254 lbs
Age36
Born5/3/1990
BirthplaceFort Wayne, IN
CountryUSA
Experience13th Season
Draft2013: Rd 1, Pk 22 (BKN)
Debut2013
StatusFree Agent
Awards
All-Rookie 1st Team1x ·
Team History
San Antonio Spurs1 seasons
Charlotte Hornets3 seasons
Phoenix Suns1 seasons
LA Clippers2 seasons
Detroit Pistons1 seasons
Denver Nuggets4 seasons
Portland Trail Blazers2 seasons
Brooklyn Nets2 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 70 | 22 | 18.2 | 2.8-4.3 | 65.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.8 | 62.6 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 7.4 |
| 2014-15 | 82 | 45 | 21.3 | 3.4-6.0 | 57.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-3.9 | 49.5 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 8.7 |
| 2015-16 | 82 | 82 | 25.4 | 3.3-6.3 | 51.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.6-4.1 | 64.2 | 2.5 | 5.2 | 7.7 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | 9.1 |
| 2016-17 | 54 | 54 | 28.1 | 4.4-8.2 | 53.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.4-4.1 | 56.7 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 4.0 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 1.6 | 11.1 |
| 2016-17 | 27 | 10 | 23.4 | 3.7-6.7 | 54.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.8 | 61.8 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 9.1 |
| 2016-17 Totals | 81 | 64 | 26.5 | 4.1-7.7 | 53.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.1-3.7 | 58.0 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 3.5 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 1.7 | 10.4 |
| 2017-18 | 74 | 26 | 19.5 | 3.0-5.0 | 60.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-2.4 | 45.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 7.1 |
| 2018-19 | 82 | 17 | 21.1 | 3.2-5.4 | 59.3 | 0.0-0.1 | 20.0 | 1.4-2.4 | 56.1 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 1.5 | 7.8 |
| 2019-20 | 61 | 1 | 17.3 | 2.9-4.7 | 61.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.4-2.5 | 53.5 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 7.2 |
| 2020-21 | 56 | 56 | 26.8 | 4.2-6.8 | 61.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.9 | 2.6 | 6.7 | 9.3 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 1.9 | 10.4 |
| 2021-22 | 73 | 73 | 24.6 | 2.8-4.4 | 64.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-2.3 | 39.2 | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 1.4 | 6.5 |
| 2022-23 | 56 | 56 | 28.5 | 4.7-7.1 | 66.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-4.6 | 60.5 | 3.3 | 6.3 | 9.7 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 12.2 |
| 2022-23 | 23 | 4 | 19.9 | 2.8-3.8 | 72.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.5 | 77.2 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 7.5 |
| 2022-23 Totals | 79 | 60 | 26.0 | 4.2-6.1 | 68.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.0 | 63.6 | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 10.8 |
| 2023-24 | 46 | 11 | 14.7 | 1.9-3.3 | 56.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.5-2.2 | 70.7 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 5.3 |
| 2024-25 | 74 | 21 | 17.6 | 1.7-2.7 | 61.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.1-1.7 | 64.8 | 1.6 | 4.6 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 4.5 |
| 2025-26 | 14 | 2 | 8.9 | 0.6-0.9 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
| 2025-26 | 6 | 1 | 7.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2025-26 Totals | 20 | 3 | 8.6 | 0.6-0.7 | 78.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.7 | 64.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 199-302 | 65.9 | 0-3 | 0.0 | 122-195 | 62.6 | 99 | 209 | 308 | 60 | 55 | 49 | 171 | 77 | 520 |
| 2014-15 | 280-489 | 57.3 | 0-3 | 0.0 | 157-317 | 49.5 | 175 | 337 | 512 | 74 | 63 | 65 | 207 | 106 | 717 |
| 2015-16 | 267-517 | 51.6 | 0-4 | 0.0 | 215-335 | 64.2 | 201 | 427 | 628 | 226 | 85 | 68 | 253 | 154 | 749 |
| 2016-17 | 235-442 | 53.2 | 0-5 | 0.0 | 127-224 | 56.7 | 120 | 312 | 432 | 214 | 63 | 50 | 149 | 88 | 597 |
| 2016-17 | 99-181 | 54.7 | 0-1 | 0.0 | 47-76 | 61.8 | 50 | 123 | 173 | 70 | 29 | 19 | 77 | 46 | 245 |
| 2016-17 Totals | 334-623 | 53.6 | 0-6 | 0.0 | 174-300 | 58.0 | 170 | 435 | 605 | 284 | 92 | 69 | 226 | 134 | 842 |
| 2017-18 | 221-368 | 60.1 | 0-1 | 0.0 | 82-179 | 45.8 | 132 | 268 | 400 | 142 | 81 | 49 | 184 | 102 | 524 |
| 2018-19 | 262-442 | 59.3 | 2-10 | 20.0 | 111-198 | 56.1 | 165 | 359 | 524 | 243 | 76 | 66 | 252 | 126 | 637 |
| 2019-20 | 177-288 | 61.5 | 0-5 | 0.0 | 83-155 | 53.5 | 98 | 219 | 317 | 154 | 38 | 33 | 143 | 82 | 437 |
| 2020-21 | 234-381 | 61.4 | 0-7 | 0.0 | 113-169 | 66.9 | 145 | 374 | 519 | 202 | 50 | 43 | 186 | 105 | 581 |
| 2021-22 | 205-320 | 64.1 | 0-2 | 0.0 | 67-171 | 39.2 | 176 | 389 | 565 | 226 | 52 | 61 | 224 | 100 | 477 |
| 2022-23 | 265-396 | 66.9 | 0-0 | 0.0 | 155-256 | 60.5 | 187 | 354 | 541 | 205 | 35 | 35 | 161 | 87 | 685 |
| 2022-23 | 64-88 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 44-57 | 77.2 | 42 | 117 | 159 | 40 | 12 | 11 | 56 | 30 | 172 |
| 2022-23 Totals | 329-484 | 68.0 | 0-0 | 0.0 | 199-313 | 63.6 | 229 | 471 | 700 | 245 | 47 | 46 | 217 | 117 | 857 |
| 2023-24 | 87-153 | 56.9 | 0-6 | 0.0 | 70-99 | 70.7 | 60 | 174 | 234 | 55 | 17 | 14 | 68 | 36 | 244 |
| 2024-25 | 125-202 | 61.9 | 0-4 | 0.0 | 83-128 | 64.8 | 116 | 339 | 455 | 134 | 47 | 33 | 154 | 59 | 333 |
| 2025-26 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 10 | 30 | 40 | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 26 |
| 2025-26 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 2025-26 Totals | 11-14 | 78.6 | 0-0 | 0.0 | 9-14 | 64.3 | 17 | 36 | 53 | 20 | 0 | 10 | 17 | 12 | 31 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.722 | 0.66 |
| 2014-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.466 | 0.57 |
| 2015-16 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.449 | 0.52 |
| 2016-17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.4 | 0.6 | 1.351 | 0.53 |
| 2016-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.354 | 0.55 |
| 2016-17 Totals | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 1.352 | 0.54 |
| 2017-18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.424 | 0.60 |
| 2018-19 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.441 | 0.60 |
| 2019-20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.517 | 0.61 |
| 2020-21 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.525 | 0.61 |
| 2021-22 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.491 | 0.64 |
| 2022-23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0.4 | 1.730 | 0.67 |
| 2022-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.955 | 0.73 |
| 2022-23 Totals | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.1 | 0.4 | 1.771 | 0.68 |
| 2023-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.595 | 0.57 |
| 2024-25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 0.6 | 1.649 | 0.62 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 2.167 | 0.75 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.500 | 1.00 |
| 2025-26 Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 2.214 | 0.79 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 20 | 8.6 | 0.6-0.7 | 78.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.7 | 64.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 |
| Home | 9 | 8.2 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| Road | 11 | 8.8 | 0.8-1.0 | 81.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-1.1 | 58.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |
| vs. Division | 4 | 9.8 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 |
| vs. Conference | 15 | 8.5 | 0.7-0.8 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 58.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
| 3+ Days Rest | 11 | 6.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 2 | 4.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| November | 6 | 9.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.2 | 57.1 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| December | 6 | 9.8 | 0.8-1.3 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 2.3 |
| March | 4 | 6.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| April | 2 | 11.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Pre All-Star | 14 | 8.9 | 0.6-0.9 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
| Post All-Star | 6 | 7.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 10 | 5.4 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
| Losses | 10 | 11.7 | 0.7-1.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.0 | 70.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.1 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 3 | 16.3 | 1.7-2.3 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2 | 8.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 |
| Tuesday | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wednesday | 3 | 7.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| Thursday | 2 | 5.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Friday | 2 | 8.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| Saturday | 4 | 7.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Sunday | 6 | 13.0 | 1.2-1.3 | 87.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 2 | 13.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
Boston Celtics | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cleveland Cavaliers | 2 | 10.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
Denver Nuggets | 3 | 15.0 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 |
Detroit Pistons | 1 | 7.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Golden State Warriors | 1 | 7.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Los Angeles Clippers | 2 | 9.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
Memphis Grizzlies | 1 | 10.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Milwaukee Bucks | 2 | 7.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
Philadelphia 76ers | 1 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Oklahoma City Thunder | 1 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toronto Raptors | 1 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Utah Jazz | 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Washington Wizards | 1 | 3.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Game Log
2025-26 Postseason Conference Finals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-26 Postseason Conference Semifinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 Postseason Conference Quarterfinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 Regular Season april
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025-26 Regular Season march
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 Regular Season december
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-26 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025-26 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |


















