A'Shawn Robinson | Tampa Bay Buccaneers

NFL Player
A'Shawn Robinson
Height6' 3"Weight320 lbsAge31Experience11th Season
21SOLOTied-338th
2.5SacksTied-162nd
0Forced FumblesTied-242nd
0InterceptionsTied-222nd
Player Information
PositionDefensive Tackle
Jersey#91
Date of Birth21/3/1995
BirthplaceFort Worth, TX
CollegeAlabama
Experience11th Season
Draft2016: Rd 2, Pk 46 (DET)
StatusActive
More Tampa Bay Buccaneers Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 500 | 279 | 221 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 23 | 50 | 53 | 3 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 30 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 |
| 2017 | 16 | 53 | 32 | 21 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 2018 | 13 | 49 | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | 13 | 40 | 32 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 17 | 67 | 33 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| 2022 | 10 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |
| 2023 | 17 | 62 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 17 | 0 |
| 2024 | 16 | 80 | 43 | 37 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 2025 | 17 | 65 | 21 | 44 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 0 |
| Career | 143 | 500 | 279 | 221 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 23 | 50 | 53 | 3 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 143 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs LAR2025 PostseasonWeek 1 | L 34-31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TB2025 Regular SeasonWeek 18 | L 16-14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs SEA2025 Regular SeasonWeek 17 | L 27-10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 16 | W 23-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NO2025 Regular SeasonWeek 15 | L 20-17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAR2025 Regular SeasonWeek 13 | W 31-28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ SF2025 Regular SeasonWeek 12 | L 20-9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ATL2025 Regular SeasonWeek 11 | W 30-27 OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NO2025 Regular SeasonWeek 10 | L 17-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 9 | W 16-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BUF2025 Regular SeasonWeek 8 | L 40-9 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYJ2025 Regular SeasonWeek 7 | W 13-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 6 | W 30-27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
vs MIA2025 Regular SeasonWeek 5 | W 27-24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NE2025 Regular SeasonWeek 4 | L 42-13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs ATL2025 Regular SeasonWeek 3 | W 30-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ARI2025 Regular SeasonWeek 2 | L 27-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ JAX2025 Regular SeasonWeek 1 | L 26-10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Buccaneers

















