Aidan Hutchinson | Detroit Lions

NFL Player
Aidan Hutchinson
Height6' 7"Weight268 lbsAge26Experience5th Season
13SOLOTied-247th
5SacksTied-12th
1Forced FumblesTied-33rd
0InterceptionsTied-126th
Player Information
PositionDefensive End
Jersey#97
Date of Birth9/8/2000
BirthplacePlymouth, MI
CollegeMichigan
Experience5th Season
Draft2022: Rd 1, Pk 2 (DET)
StatusActive
More Detroit Lions Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Projected | 48 | 26 | 23 | 14.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 193 | 127 | 66 | 48 | 9 | 5 | 0 | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 58 | 14 | 19 | 26 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 52 | 34 | 18 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 3 | 0 |
| 2023 | 17 | 51 | 36 | 15 | 11.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 7 | 7.5 | 19 | 0 |
| 2024 | 5 | 19 | 12 | 7 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 54 | 36 | 18 | 14.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 58.0 | 0 | 58 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | 7 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 |
| Career | 62 | 193 | 127 | 66 | 48 | 9 | 5 | 0 | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 58 | 14 | 19 | 26 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 8 | W 19-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs GB2026 Regular SeasonWeek 7 | W 20-17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 5 | W 45-21 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CAR2026 Regular SeasonWeek 4 | L 32-26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYJ2026 Regular SeasonWeek 3 | W 31-24 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BUF2026 Regular SeasonWeek 2 | L 41-31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NO2026 Regular SeasonWeek 1 | W 31-30 OT | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions












