Akeem Davis-Gaither | Indianapolis Colts

NFL Player
Akeem Davis-Gaither
Height6' 2"Weight238 lbsAge29Experience7th Season
33SOLOTied-31st
0SacksTied-333rd
0Forced FumblesTied-191st
0InterceptionsTied-141st
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#51
Date of Birth21/9/1997
BirthplaceThomasville, NC
CollegeApp State
Experience7th Season
Draft2020: Rd 4, Pk 107 (CIN)
StatusActive
More Indianapolis Colts Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Projected | 122 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 1 | 0 |
| Last 5 Games | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| Career | 385 | 206 | 179 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12 | 17 | 22 | 19 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 30 | 20 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 0 |
| 2023 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 17 | 82 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 2025 | 17 | 117 | 51 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 3 | 0 |
| 2026 | 8 | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Career | 96 | 385 | 206 | 179 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12 | 17 | 22 | 19 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ JAX2026 Regular SeasonWeek 8 | L 42-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 7 | L 16-10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TEN2026 Regular SeasonWeek 6 | L 26-20 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 5 | L 34-22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 4 | W 30-13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 3 | W 19-17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 2 | L 33-30 OT | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 1 | L 41-23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts












