Akeem Davis-Gaither | Indianapolis Colts

NFL Player
Akeem Davis-Gaither
Height6' 2"Weight238 lbsAge28Experience7th Season
51SOLOTied-84th
0SacksTied-441st
1Forced FumblesTied-67th
1InterceptionsTied-90th
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#51
Date of Birth21/9/1997
BirthplaceThomasville, NC
CollegeApp State
Experience7th Season
Draft2020: Rd 4, Pk 107 (CIN)
StatusActive
More Indianapolis Colts Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 117 | 51 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 3 | 0 |
| Career | 320 | 173 | 147 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 30 | 20 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 0 |
| 2023 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 17 | 82 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 2025 | 17 | 117 | 51 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 3 | 0 |
| Career | 88 | 320 | 173 | 147 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ LAR2025 Regular SeasonWeek 18 | L 37-20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 17 | L 37-14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs ATL2025 Regular SeasonWeek 16 | L 26-19 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ HOU2025 Regular SeasonWeek 15 | L 40-20 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs LAR2025 Regular SeasonWeek 14 | L 45-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TB2025 Regular SeasonWeek 13 | L 20-17 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs JAX2025 Regular SeasonWeek 12 | L 27-24 OT | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs SF2025 Regular SeasonWeek 11 | L 41-22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SEA2025 Regular SeasonWeek 10 | L 44-22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ DAL2025 Regular SeasonWeek 9 | W 27-17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs GB2025 Regular SeasonWeek 7 | L 27-23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ IND2025 Regular SeasonWeek 6 | L 31-27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs TEN2025 Regular SeasonWeek 5 | L 22-21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs SEA2025 Regular SeasonWeek 4 | L 23-20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SF2025 Regular SeasonWeek 3 | L 16-15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CAR2025 Regular SeasonWeek 2 | W 27-22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ NO2025 Regular SeasonWeek 1 | W 20-13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Indianapolis Colts

















