Al-Quadin Muhammad | Tampa Bay Buccaneers

NFL Player
Al-Quadin Muhammad
Height6' 3"Weight250 lbsAge31Experience9th Season
0SOLOTied-661st
0SacksTied-58th
0Forced FumblesTied-19th
0InterceptionsTied-21st
Player Information
PositionLinebacker
Jersey#97
Date of Birth28/3/1995
BirthplaceIrvington, NJ
CollegeMiami
Experience9th Season
Draft2017: Rd 6, Pk 196 (NO)
StatusActive
More Tampa Bay Buccaneers Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 193 | 126 | 67 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 29 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 15 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| 2019 | 16 | 28 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2020 | 16 | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 17 | 48 | 32 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 0 |
| 2022 | 16 | 29 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 25 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 110 | 193 | 126 | 67 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 29 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CHI2025 Regular SeasonWeek 18 | W 19-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 17 | L 23-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs PIT2025 Regular SeasonWeek 16 | L 29-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAR2025 Regular SeasonWeek 15 | L 41-34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 14 | W 44-30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs GB2025 Regular SeasonWeek 13 | L 31-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYG2025 Regular SeasonWeek 12 | W 34-27 OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 11 | L 16-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ WSH2025 Regular SeasonWeek 10 | W 44-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 9 | L 27-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 7 | W 24-9 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 6 | L 30-17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 5 | W 37-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 4 | W 34-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 3 | W 38-30 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 2 | W 52-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 1 | L 27-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Buccaneers

















