Bo Melton | Green Bay Packers

NFL Player
Bo Melton
Height5' 11"Weight189 lbsAge27Experience3rd Season
5Receptions
34Rec. Yards
0Receiving Touchdowns
6.8YDS/R
Player Information
PositionWide Receiver
Jersey#16
Date of Birth18/5/1999
BirthplaceMays Landing, NJ
CollegeRutgers
Experience3rd Season
Draft2022: Rd 7, Pk 229 (SEA)
StatusActive
Fantasy Football
149Position Rank
1162Draft Rank
0.09%Rostered
More Green Bay Packers Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 5 | 10 | 34 | 6.8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 11 | 21 | 72 | 6.8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 4 | 7 | 24 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 33 | 64 | 450 | 13.6 | 2 | 45 | 23 | 16 | 110 | 6.9 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 16 | 24 | 218 | 13.6 | 1 | 37 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 8 | 17 | 91 | 11.4 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 4 | 13 | 107 | 26.8 | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 5 | 10 | 34 | 6.8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 46 | 33 | 64 | 450 | 13.6 | 2 | 45 | 23 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 8 | 54 | 6.8 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 46 | 16 | 110 | 6.9 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 467 | 0 | 0 | 36 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | 0 | 0 | 59 |
| Career | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 744 | 0 | 0 | 59 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 46 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CAR2026 Regular SeasonWeek 8 | W 27-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 7 | L 20-17 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs DAL2026 Regular SeasonWeek 6 | W 23-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2026 Regular SeasonWeek 5 | W 31-7 | 3 | 4 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 4 | W 17-14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 3 | L 35-14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYJ2026 Regular SeasonWeek 2 | W 20-17 OT | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 1 | L 39-22 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Green Bay Packers













