Bobby Brown III | Carolina Panthers

NFL Player
Bobby Brown III
Height6' 4"Weight332 lbsAge26Experience6th Season
1SOLOTied-847th
0SacksTied-308th
0Forced FumblesTied-174th
0InterceptionsTied-128th
Player Information
PositionDefensive Tackle
Jersey#97
Date of Birth7/8/2000
BirthplaceArlington, TX
CollegeTexas A&M
Experience6th Season
Draft2021: Rd 4, Pk 117 (LAR)
StatusActive
More Carolina Panthers Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Projected | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Career | 122 | 51 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 13 | 31 | 16 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 15 | 0 |
| 2024 | 17 | 44 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7 | 0 |
| 2025 | 17 | 31 | 13 | 18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 9 | 0 |
| 2026 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Career | 71 | 122 | 51 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TB2026 Regular SeasonWeek 7 | L 43-13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 6 | W 25-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 4 | W 32-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 3 | L 21-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2026 Regular SeasonWeek 1 | L 59-37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers









